| الدوري الأوروبي 2025/2026 | الفرق و المراكز | المباريات |
">
?>
إحصائيات الدوري الأوروبي (2025-2026)
أفضل الهدافين
| اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|
| Petar Stanić | 8 |
| Barnabás Varga | 7 |
| Pablo Durán | 6 |
أفضل صانعي الأهداف Assists
| اللاعب | عدد التمريرات الحاسمة |
|---|---|
| برايان زاراغوزا | 7 |
| Souffian Karouani | 6 |
| Alisson Santana Lopes da Fonseca | 5 |
المباريات (ل: الملعوبة، ف: الفوز، ت: التعادلات، خ: الخسائر، بقي: المباريات المتبقية وتُحسب تلقائياً، وتظهر أكبر إذا كانت البطولة بنظام الدوري). الأهداف (ل: له – عدد الأهداف المسجلة، ع: عليه – عدد الأهداف المستقبلة، +/-: الفارق بين المسجلة والمستقبلة)
النقاط والمراكز
أوروبا
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| ليون | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 11 | 2 | +9 | 12 |
| FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| آستون فيلا | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 8 | 3 | +5 | 12 |
| فرايبورغ | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| ريال بيتيس | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| Ferencváros | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| Braga | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| FC Porto | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| Genk | 5 | 3 | 1 | 1 | 65 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| سيلتا فيجو | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| ليل | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| شتوتجارت | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 3 | 0 | 65 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| Panathinaikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| روما | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| نوتنغهام فورست | 5 | 2 | 2 | 1 | 65 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| PAOK | 5 | 2 | 2 | 1 | 65 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| بولونيا | 5 | 2 | 2 | 1 | 65 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| Brann | 5 | 2 | 2 | 1 | 65 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| Fenerbahçe | 5 | 2 | 2 | 1 | 65 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| Celtic | 5 | 2 | 1 | 2 | 65 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| Crvena Zvezda | 5 | 2 | 1 | 2 | 65 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 65 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| Basel | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| Ludogorets Razgrad | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| Young Boys | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| Go Ahead Eagles | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 3 | 65 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 65 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| Feyenoord | 5 | 1 | 0 | 4 | 65 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| FCSB | 5 | 1 | 0 | 4 | 65 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Utrecht | 5 | 0 | 1 | 4 | 65 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Rangers | 5 | 0 | 1 | 4 | 65 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| Malmo FF | 5 | 0 | 1 | 4 | 65 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Maccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 1 | 4 | 65 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| نيس | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 4 | 12 | -8 | 0 |
المباريات (ل: الملعوبة، ف: الفوز، ت: التعادلات، خ: الخسائر، بقي: المباريات المتبقية وتُحسب تلقائياً، وتظهر أكبر إذا كانت البطولة بنظام الدوري). الأهداف (ل: له – عدد الأهداف المسجلة، ع: عليه – عدد الأهداف المستقبلة، +/-: الفارق بين المسجلة والمستقبلة)
جاري التحميل...
تم توقيف عرض نتائج المباريات حاليا .. ستعود قريباً
| الدوري الأوروبي | |||||||
| الخميس 16 أبريل 2026 | |||||||
|
16:45
|
سيلتا فيجو | ن : ن | فرايبورغ |
الجولة: 125 |
|||
|
ملعب Estadio Abanca-Balaídos
تلعب في التوقيت المحلي لدولة (Spain) مع:
18:45
تلعب في التاريخ المحلي لدولة (Spain) :
الخميس 16 أبريل 2026
الجولة: 125
Celta Vigo vs Freiburg
|
|||||||
|
19:00
|
نوتنغهام فورست | ن : ن | FC Porto |
الجولة: 125 |
|||
|
ملعب City Ground
تلعب في التوقيت المحلي لدولة (England) مع:
20:00
تلعب في التاريخ المحلي لدولة (England) :
الخميس 16 أبريل 2026
الجولة: 125
Nottingham Forest vs FC Porto
|
|||||||
|
19:00
|
آستون فيلا | ن : ن | بولونيا |
الجولة: 125 |
|||
|
ملعب Villa Park
تلعب في التوقيت المحلي لدولة (England) مع:
20:00
تلعب في التاريخ المحلي لدولة (England) :
الخميس 16 أبريل 2026
الجولة: 125
Aston Villa vs Bologna
|
|||||||
|
19:00
|
ريال بيتيس | ن : ن | Braga |
الجولة: 125 |
|||
|
ملعب Estadio de La Cartuja
تلعب في التوقيت المحلي لدولة (Spain) مع:
21:00
تلعب في التاريخ المحلي لدولة (Spain) :
الخميس 16 أبريل 2026
الجولة: 125
Real Betis vs Braga
|
|||||||
