| كأس العالم فيفا 2025/2026 | الفرق و المراكز | المباريات |
هدافو كأس العالم 2026
| # | اللاعب | المنتخب | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي |
|
10 | 8 |
| 2 | Lionel Messi |
|
8 | 8 |
| 3 | جود بيلينغهام |
|
7 | 8 |
| - | إيرلينج هالاند |
|
7 | 5 |
| 5 | هاري كين |
|
6 | 7 |
| - | عثمان ديمبيلي |
|
6 | 8 |
| 7 | Mikel Oyarzabal |
|
5 | 8 |
| 8 | فينيسيوس جونيور |
|
4 | 5 |
| - | Julian Quiñones |
|
4 | 5 |
| - | Ismaïla Sarr |
|
4 | 4 |
صناع أهداف كأس العالم 2026 Assists
| # | اللاعب | المنتخب | التمريرات الحاسمة | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مايكل أوليس |
|
7 | 8 |
| 2 | Lionel Messi |
|
4 | 8 |
| - | برونو غيمارانيس |
|
4 | 5 |
| - | كيليان مبابي |
|
4 | 8 |
| - | Brahim Diaz |
|
4 | 6 |
| - | Martin Ödegaard |
|
4 | 5 |
| 7 | فلوريان فيرتز |
|
3 | 4 |
| - | أنثوني جوردون |
|
3 | 6 |
| - | بوكايو ساكا |
|
3 | 7 |
| - | Roberto Alvarado |
|
3 | 5 |































