| معلومات |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| المنتخب: | فرنسا | |
| النادي: | بايرن ميونخ | رقم اللاعب في النادي: 17 |
| العمر: | 24 سنة | تاريخ الميلاد: 2001-12-12 |
| المركز: | جناح أيمن | |
| الاسم الكامل: | مايكل أوليس | |
| تاريخ آخر تحديث: | ||
|
|
الساعة الآن: جرينتش تغيير التوقيت (مهم) |
| معلومات |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| المنتخب: | فرنسا | |
| النادي: | بايرن ميونخ | رقم اللاعب في النادي: 17 |
| العمر: | 24 سنة | تاريخ الميلاد: 2001-12-12 |
| المركز: | جناح أيمن | |
| الاسم الكامل: | مايكل أوليس | |
| تاريخ آخر تحديث: | ||
| إجمالي الأهداف | 8 |
| إجمالي التمريرات الحاسمة | 12 |
| البطاقات الصفراء | 4 |
| البطاقات الحمراء | 0 |
إجمالي الأهداف: 7
| نوع الهدف | العدد |
|---|---|
| هدف عادي | 7 |
| التمريرات الحاسمة | 10 |
| نوع البطاقة | العدد |
|---|---|
| بطاقة صفراء | 3 |
إجمالي الأهداف: 1
| نوع الهدف | العدد |
|---|---|
| هدف عادي | 1 |
| التمريرات الحاسمة | 2 |
| نوع البطاقة | العدد |
|---|---|
| بطاقة صفراء | 1 |
يرجى تحديد إعداداتك المفضلة أدناه. سيتم حفظ هذه الإعدادات في جهازك للزيارات القادمة.
الرجاء اختيار توقيتك المحلي أدناه ليظهر توقيت المباريات بالشكل الصحيح حسب دولتك
ملاحظة: يجب أن تكون خاصية الكوكيز مفعلة في متصفحك
الرجاء اختيار دولتك المفضلة أدناه لتغيير الأخبار المحلية التي تظهر لك
