| معلومات |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| المنتخب: | NoN Error | |
| النادي: | بالاس كريستال | رقم اللاعب في النادي: 7 |
| العمر: | 28 سنة | تاريخ الميلاد: 1998-02-25 |
| المركز: | جناح أيسر | |
| الاسم الكامل: | NoN Error | |
| تاريخ آخر تحديث: | ||
|
|
الساعة الآن: جرينتش تغيير التوقيت (مهم) |
| معلومات |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| المنتخب: | NoN Error | |
| النادي: | بالاس كريستال | رقم اللاعب في النادي: 7 |
| العمر: | 28 سنة | تاريخ الميلاد: 1998-02-25 |
| المركز: | جناح أيسر | |
| الاسم الكامل: | NoN Error | |
| تاريخ آخر تحديث: | ||
| إجمالي الأهداف | 9 |
| إجمالي التمريرات الحاسمة | 1 |
| البطاقات الصفراء | 2 |
| البطاقات الحمراء | 0 |
إجمالي الأهداف: 3
| نوع الهدف | العدد |
|---|---|
| هدف عادي | 3 |
| التمريرات الحاسمة | 1 |
| نوع البطاقة | العدد |
|---|---|
| بطاقة صفراء | 1 |
إجمالي الأهداف: 4
| نوع الهدف | العدد |
|---|---|
| هدف عادي | 4 |
إجمالي الأهداف: 2
| نوع الهدف | العدد |
|---|---|
| هدف عادي | 2 |
| نوع البطاقة | العدد |
|---|---|
| بطاقة صفراء | 1 |
يرجى تحديد إعداداتك المفضلة أدناه. سيتم حفظ هذه الإعدادات في جهازك للزيارات القادمة.
الرجاء اختيار توقيتك المحلي أدناه ليظهر توقيت المباريات بالشكل الصحيح حسب دولتك
ملاحظة: يجب أن تكون خاصية الكوكيز مفعلة في متصفحك
الرجاء اختيار دولتك المفضلة أدناه لتغيير الأخبار المحلية التي تظهر لك
