| معلومات |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| المنتخب: | Translation error | |
| النادي: | آرسنال | رقم اللاعب في النادي: 41 |
| العمر: | 27 سنة | تاريخ الميلاد: 1999-01-14 |
| المركز: | وسط دفاعي | |
| الاسم الكامل: | ديكلان ريس | |
| تاريخ آخر تحديث: | ||
|
|
الساعة الآن: جرينتش تغيير التوقيت (مهم) |
| معلومات |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| المنتخب: | Translation error | |
| النادي: | آرسنال | رقم اللاعب في النادي: 41 |
| العمر: | 27 سنة | تاريخ الميلاد: 1999-01-14 |
| المركز: | وسط دفاعي | |
| الاسم الكامل: | ديكلان ريس | |
| تاريخ آخر تحديث: | ||
| إجمالي الأهداف | 2 |
| إجمالي التمريرات الحاسمة | 6 |
| البطاقات الصفراء | 4 |
| البطاقات الحمراء | 0 |
إجمالي الأهداف: 2
| نوع الهدف | العدد |
|---|---|
| هدف عادي | 2 |
| التمريرات الحاسمة | 4 |
| نوع البطاقة | العدد |
|---|---|
| بطاقة صفراء | 2 |
| التمريرات الحاسمة | 2 |
| نوع البطاقة | العدد |
|---|---|
| بطاقة صفراء | 2 |
يرجى تحديد إعداداتك المفضلة أدناه. سيتم حفظ هذه الإعدادات في جهازك للزيارات القادمة.
الرجاء اختيار توقيتك المحلي أدناه ليظهر توقيت المباريات بالشكل الصحيح حسب دولتك
ملاحظة: يجب أن تكون خاصية الكوكيز مفعلة في متصفحك
الرجاء اختيار دولتك المفضلة أدناه لتغيير الأخبار المحلية التي تظهر لك
