نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
زامبيا
RUS
5
:
0
ZAM
زامبيا
المباريات الودية الدولية • 25.03.2025
|
نيجيريا
RUS
1
:
1
NIG
نيجيريا
المباريات الودية الدولية • 06.06.2025
|
بيلاروس
RUS
4
:
1
Belarus
بيلاروس
المباريات الودية الدولية • 10.06.2025
|
الأردن
RUS
0
:
0
Jordan
الأردن
المباريات الودية الدولية • 04.09.2025
|
قطر
RUS
4
:
1
QAT
قطر
المباريات الودية الدولية • 07.09.2025
|
إيران
RUS
0
:
0
IRA
إيران
المباريات الودية الدولية • 10.10.2025
|
إيران
RUS
2
:
1
IRA
إيران
المباريات الودية الدولية • 10.10.2025
|
بوليفيا
RUS
3
:
0
Bolivia
بوليفيا
المباريات الودية الدولية • 14.10.2025
|
البيرو
RUS
1
:
1
PER
البيرو
المباريات الودية الدولية • 12.11.2025
|
تشيلي
RUS
0
:
2
CHI
تشيلي
المباريات الودية الدولية • 15.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | روسيا | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1992 | |
| الملعب: | Luzhniki Stadium | |
| الموقع: | Moscow, Russia | |
| سعة الملعب: | 81000 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
روسيا
| الاتحاد : الاتحاد الروسي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : فيتالي موتكو |
| المدرب : فاليري كاربين |
تصنف كلاعب 37 عاشر في
إنجازات روسيا
| بطولة أوروبا: 1 1960 |
| الألعاب الأولمبية: 2 1956، 1988 |
| كأس العالم للشباب: 1 1977 |
| بطولة أوروبا للشباب: 1 1980 |
اللاعبين
| الاسم | البلد | تاريخ الولادة | مركز | |
|---|---|---|---|---|
Y. Dyupin | روسيا | 17/03/88 | حارس مرمى | |
N. Haikin | روسيا | 11/07/95 | حارس مرمى | |
I. Lantratov | روسيا | 11/11/95 | حارس مرمى | |
A. Lunev | روسيا | 13/11/91 | حارس مرمى | |
G. Marinato | روسيا | 12/12/85 | حارس مرمى | |
S. Pesjakov | روسيا | 16/12/88 | حارس مرمى | |
M. Safonov | روسيا | 25/02/99 | حارس مرمى | |
A. Shunin | روسيا | 27/01/87 | حارس مرمى | |
D. Chistyakov | روسيا | 13/01/94 | مدافع | |
I. Diveev | روسيا | 27/09/99 | مدافع | |
G. Dzhikiya | روسيا | 21/11/93 | مدافع | |
R. Evgeniev | روسيا | 23/02/99 | مدافع | |
M. Fernandes | روسيا | 19/09/90 | مدافع | |
V. Karavaev | روسيا | 20/05/95 | مدافع | |
F. Koudriachov | الروسية | 05/04/87 | مدافع | |
D. Krugovoy | روسيا | 28/05/98 | مدافع | |
R. Litvinov | روسيا | 18/08/01 | مدافع | |
M. Osipenko | روسيا | 16/05/94 | مدافع | |
I. Samoshnikov | روسيا | 14/11/97 | مدافع | |
A. Semionov | روسيا | 24/03/89 | مدافع | |
A. Silyanov | روسيا | 17/02/01 | مدافع | |
D. Skopintsev | روسي | 02/03/97 | مدافع | |
A. Soldatenkov | روسيا | 28/12/96 | مدافع | |
I. Akhmetov | روسيا | 31/12/97 | لاعِب وسط | |
D. Barinov | روسيا | 11/09/96 | لاعِب وسط | |
D. Cherichev | روسيا | 26/12/90 | لاعِب وسط | |
D. Denisov | روسيا | 21/10/02 | لاعِب وسط | |
A. Erokhin | روسيا | 13/10/89 | لاعِب وسط | |
D. Fomin | روسيا | 02/03/97 | لاعِب وسط | |
D. Glebov | روسيا | 03/11/99 | لاعِب وسط | |
M. Glushenkov | روسيا | 28/07/99 | لاعِب وسط | |
A. Golovine | روسيا | 30/05/96 | لاعِب وسط | |
A. Ionov | روسيا | 18/02/89 | لاعِب وسط | |
A. Karpukas | روسيا | 13/06/02 | لاعِب وسط | |
E. Kharin | روسيا | 11/06/95 | لاعِب وسط | |
D. Khlusevich | روسيا | 26/02/01 | لاعِب وسط | |
D. Kouzyaïev | روسيا | 15/01/93 | لاعِب وسط | |
A. Makarchuk | روسيا | 09/11/95 | لاعِب وسط | |
A. Mirantchouk | روسيا | 17/10/95 | لاعِب وسط | |
M. Mukhin | روسيا | 04/11/01 | لاعِب وسط | |
I. Oblyakov | روسيا | 05/07/98 | لاعِب وسط | |
M. Ozdoev | روسيا | 05/11/92 | لاعِب وسط | |
D. Prutsev | روسيا | 25/03/00 | لاعِب وسط | |
A. Zakharyan | روسيا | 28/05/03 | لاعِب وسط | |
R. Zhemaletdinov | روسيا | 20/09/96 | لاعِب وسط | |
A. Zinkovskiy | روسيا | 14/04/96 | لاعِب وسط | |
R. Zobnin | روسيا | 11/02/94 | لاعِب وسط | |
Z. Bakaev | روسيا | 01/07/96 | مهاجم | |
F. Chalov | روسيا | 10/04/98 | مهاجم | |
A. Dziouba | روسيا | 22/08/88 | مهاجم | |
N. Komlichenko | روسيا | 29/06/95 | مهاجم | |
D. Makarov | روسيا | 18/02/98 | مهاجم | |
A. Mirantchouk | روسيا | 17/10/95 | مهاجم | |
A. Mostovoi | روسيا | 05/11/97 | مهاجم | |
S. Pinyaev | روسيا | 02/11/04 | مهاجم | |
I. Sergeev | روسيا | 11/05/95 | مهاجم | |
F. Smolov | روسيا | 09/02/90 | مهاجم | |
A. Sobolev | روسيا | 07/03/97 | مهاجم | |
A. Sutormin | روسيا | 10/01/94 | مهاجم | |
K. Tyukavin | روسيا | 22/06/02 | مهاجم | |
S. Volkov | روسيا | 09/09/02 | مهاجم | |
A. Yushin | روسيا | 04/04/95 | مهاجم | |
A. Zabolotny | روسيا | 13/06/91 | مهاجم |
الجدول الزمني
| النتائج | ||||
| 05/09/24 | تصفيات 2024-2025 04/09/2024 | فيتنام | 0-3 | روسيا |
| 15/11/24 | تصفيات 2024-2025 14/11/2024 | روسيا | 11-0 | بروناي |
| 19/11/24 | تصفيات 2024-2025 19/11/2024 | روسيا | 4-0 | سوريا |
| 25/03/25 | تصفيات 2024-2025 25/03/2025 | روسيا | 5-0 | زامبيا |
| 06/06/25 | تصفيات 2024-2025 05/06/2025 | روسيا | 1-1 | نيجيريا |
| 10/06/25 | تصفيات 2024-2025 10/06/2025 | بيلاروسيا | 1-4 | روسيا |
| 04/09/25 | تصفيات 2025-2026 04/09/2025 | روسيا | 0-0 | الأردن |
| 07/09/25 | تصفيات 2025-2026 10/09/2025 | قطر | 1-4 | روسيا |
| 10/10/25 | تصفيات 2025-2026 09/10/2025 | روسيا | 2-1 | إيران |
| 14/10/25 | تصفيات 2025-2026 13/10/2025 | روسيا | 3-0 | بوليفيا |
الشؤون الإدارية
| المقر: شارع نارودنايا، 7 موسكو 115 172 |
| الهاتف: 7-495/926 1300 |
| الفاكس: 7-495/926 1305 |
| الاتحاد: الاتحاد الروسي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد: فيتالي موتكو |
| المدرب: فاليري كاربين |
يُصنَّف 37 ème في
