| دوري الخليج العربي 2025/2026 | الفرق و المراكز | المباريات |
">
?>
إحصائيات دوري الخليج العربي (2025-2026)
أفضل الهدافين
| اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|
| Kodjo Fo-Doh Laba | 7 |
| Karim El Berkaoui | 5 |
| Omar Khrbin | 4 |
أفضل صانعي الأهداف Assists
| اللاعب | عدد التمريرات الحاسمة |
|---|---|
| هوغو | 3 |
| Federico Cartabia | 3 |
| Dusan Tadic | 3 |
المباريات (ل: الملعوبة، ف: الفوز، ت: التعادلات، خ: الخسائر، بقي: المباريات المتبقية وتُحسب تلقائياً، وتظهر أكبر إذا كانت البطولة بنظام الدوري). الأهداف (ل: له – عدد الأهداف المسجلة، ع: عليه – عدد الأهداف المستقبلة، +/-: الفارق بين المسجلة والمستقبلة)
النقاط والمراكز
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| العين | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 18 | 5 | +13 | 20 |
| الوحدة الإماراتي | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 15 | 6 | +9 | 18 |
| شباب الأهلي | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 1 | +6 | 17 |
| الوصل | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 7 | +3 | 15 |
| الجزيرة | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| الظفرة | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| النصر الإماراتي | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| كلباء | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| عجمان | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 4 | 8 | -4 | 10 |
| خورفكان | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| الشارقة | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| البطائح | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| بني ياس | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| دبا الفجيرة | 8 | 0 | 3 | 5 | 18 | 9 | 15 | -6 | 3 |
المباريات (ل: الملعوبة، ف: الفوز، ت: التعادلات، خ: الخسائر، بقي: المباريات المتبقية وتُحسب تلقائياً، وتظهر أكبر إذا كانت البطولة بنظام الدوري). الأهداف (ل: له – عدد الأهداف المسجلة، ع: عليه – عدد الأهداف المستقبلة، +/-: الفارق بين المسجلة والمستقبلة)
جاري التحميل...
تم توقيف عرض نتائج المباريات حاليا .. ستعود قريباً
لا توجد مباريات متاحة سوف يتم تحديث المباريات فور توفرها من المصدر الرسمي.
