نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
تشيلي
VEN
2
:
4
CHI
تشيلي
كأس العالم فيفا • 20.11.2024
|
الولايات المتحدة الأمريكية
VEN
1
:
3
USA
الولايات المتحدة الأمريكية
المباريات الودية الدولية • 18.01.2025
|
إكوادور
VEN
1
:
2
ECU
إكوادور
كأس العالم فيفا • 21.03.2025
|
البيرو
VEN
1
:
0
PER
البيرو
كأس العالم فيفا • 26.03.2025
|
بوليفيا
VEN
2
:
0
Bolivia
بوليفيا
كأس العالم فيفا • 06.06.2025
|
أوروجواي
VEN
0
:
2
URU
أوروجواي
كأس العالم فيفا • 10.06.2025
|
الأرجنتين
VEN
0
:
3
ARG
الأرجنتين
كأس العالم فيفا • 04.09.2025
|
كولومبيا
VEN
3
:
6
COL
كولومبيا
كأس العالم فيفا • 09.09.2025
|
الأرجنتين
VEN
0
:
1
ARG
الأرجنتين
المباريات الودية الدولية • 11.10.2025
|
أستراليا
VEN
1
:
0
AUS
أستراليا
المباريات الودية الدولية • 15.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | فنزويلا | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1938 | |
| الملعب: | Estadio José Antonio Anzoátegui | |
| الموقع: | Barcelona, Venezuela | |
| سعة الملعب: | 37485 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
فنزويلا
| الاتحاد : الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : رافاييل لاورويو غونزاليس |
| المدرب : أوزوالدو فيزكاروندو |
يصنف 37 العشرين في
اللاعبين
| اسم اللاعب | الدولة | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
أ. باروجا | فنزويلا | 23/10/89 | الحارس | |
ج. كونترراس | فنزويلا | 20/10/94 | الحارس | |
و. فاريينيز | فنزويلا | 15/02/98 | الحارس | |
ر. رومو | فنزويلا | 25/02/90 | الحارس | |
ج. فاريلا | فنزويلا | 27/11/99 | الحارس | |
و. أنجل | فنزويلا | 18/03/93 | مدافع | |
ج. آرامبورو | فنزويلا | 23/07/02 | مدافع | |
ج. تشنسلر | فنزويلا | 02/01/92 | مدافع | |
ن. فيررازي | فنزويلا | 19/11/98 | مدافع | |
ل. فلوريس | فنزويلا | 05/08/95 | مدافع | |
أ. غونزاليس | فنزويلا | 13/09/92 | مدافع | |
ر. هيرنانديز | فنزويلا | 21/09/97 | مدافع | |
ج. ماكون | فنزويلا | 05/03/00 | مدافع | |
ج. مخياس | فنزويلا | 09/06/98 | مدافع | |
أ. ميلاني | فنزويلا | 14/06/05 | مدافع | |
م. نابارو | فنزويلا | 26/02/99 | مدافع | |
ت. كينتيرو | فنزويلا | 02/03/99 | مدافع | |
خ. فيفاس | فنزويلا | 04/04/02 | مدافع | |
ك. أندريادي | فنزويلا | 13/04/05 | صانع ألعاب | |
و. كارمونا | فنزويلا | 24/03/03 | صانع ألعاب | |
ج. Cassres | فنزويلا | 20/01/00 | صانع ألعاب | |
ج. Faya | فنزويلا | 18/01/02 | صانع ألعاب | |
ج. مارتيز | فنزويلا | 07/08/94 | صانع ألعاب | |
د. Pereira | فنزويلا | 14/07/00 | صانع ألعاب | |
ت. رينكون | فنزويلا | 13/01/88 | صانع ألعاب | |
ج. سافارينو | فنزويلا | 11/11/96 | صانع ألعاب | |
ت. سيغوفييا | فنزويلا | 02/04/03 | صانع ألعاب | |
ج. إريارت | فنزويلا | 04/03/00 | صانع ألعاب |
الجدول الزمني
| جداول مفصلة |
جدول مباريات فنزويلا في المرحلة التأهيلية لكأس العالم أميركا الجنوبية |
| النتائج | ||||
| 05/09/24 | كأس العالم تصفيات الجولة 7 | بوليفيا | 4-0 | فنزويلا |
| 11/09/24 | كأس العالم تصفيات الجولة 8 | فنزويلا | 0-0 | أوروجواي |
| 10/10/24 | كأس العالم تصفيات الجولة 9 | فنزويلا | 1-1 | الأرجنتين |
| 16/10/24 | كأس العالم تصفيات الجولة 10 | باراغواي | 2-1 | فنزويلا |
| 14/11/24 | كأس العالم تصفيات الجولة 11 | فنزويلا | 1-1 | البرازيل |
| 20/11/24 | كأس العالم تصفيات الجولة 12 | تشيلي | 4-2 | فنزويلا |
| 21/03/25 | كأس العالم تصفيات الجولة 13 | الإكوادور | 2-1 | فنزويلا |
| 26/03/25 | كأس العالم تصفيات الجولة 14 | فنزويلا | 1-0 | بيرو |
| 07/06/25 | كأس العالم تصفيات الجولة 15 | فنزويلا | 2-0 | بوليفيا |
| 11/06/25 | كأس العالم تصفيات الجولة 16 | أوروغواي | 2-0 | فنزويلا |
| 05/09/25 | كأس العالم تصفيات الجولة 17 | الأرجنتين | 3-0 | فنزويلا |
| 10/09/25 | كأس العالم تصفيات الجولة 18 | فنزويلا | 3-6 | كولومبيا |
| 11/10/25 | المتحد 2025-2026 09/10/2025 | الأرجنتين | 1-0 | فنزويلا |
إدارية
| المقر : شارع أف. إيرمين المقابل لبرج ميغا الثانية الشقة B، بين سابانا غراندي و لا سولانو، حي ريكيوا كاراكاس |
| هاتف : 58-95/67 27 10 |
| فاكس : 58-95/67 20 60 |
| الاتحاد : الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : رافائيل لورينيو غونزاليس |
| المدرب : أوسوالدو فيزكاراندو |
يحتل المرتبة 37 عشر في
