نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)
2
3
5
|
موناكو
TOT
0
:
0
MON
موناكو
دوري أبطال أوروبا • 22.10.2025
|
إيفرتون
TOT
3
:
0
EVE
إيفرتون
الدوري الإنجليزي الممتاز • 26.10.2025
|
نيوكاسل يونايتد
TOT
0
:
2
NEW
نيوكاسل يونايتد
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة • 29.10.2025
|
تشيلسي
TOT
0
:
1
CHE
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز • 01.11.2025
|
FC Copenhagen
TOT
4
:
0
FC Copenhagen
FC Copenhagen
دوري أبطال أوروبا • 04.11.2025
|
مانشستر يونايتد
TOT
2
:
2
MUN
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز • 08.11.2025
|
آرسنال
TOT
1
:
4
ARS
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز • 23.11.2025
|
باريس سان جيرمان
TOT
3
:
5
PSG
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا • 26.11.2025
|
فولهام
TOT
1
:
2
FUL
فولهام
الدوري الإنجليزي الممتاز • 29.11.2025
|
نيوكاسل يونايتد
TOT
2
:
2
NEW
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز • 02.12.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | توتنهام هوتسبير | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1882 | |
| الملعب: | Tottenham Hotspur Stadium | |
| الموقع: | Bill Nicholson Way, Tottenham, London | |
| سعة الملعب: | 36284 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
توتنهام
اسم: نادي توتنهام هوتسبر لكرة القدم |
| الدولة: إنجلترا |
| تأسس في: 1882 |
| الرئيس: دانييل ليفي |
| المدرب: توماس فرانك |
إنجازات توتنهام
| كأس الكؤوس: 1 1963 |
| الدوري الأوروبي: 3 1972، 1984، 2025 |
| الدوري الإنجليزي: 2 1951، 1961 |
| كأس إنجلترا: 8 1901، 1921، 1961، 1962، 1967، 1981، 1982، 1991 |
| كأس الرابطة: 4 1971، 1973، 1999، 2008 |
| درع الخير: 7 1921، 1951، 1961، 1962، 1967، 1981، 1991 |
اللاعبون
| الاسم | الدولة | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
| ب. أوستن | 08/01/99 | حارس مرمى | ||
| أ. كينسكي | 13/03/03 | حارس مرمى | ||
| ج. فيكاتيو | 07/10/96 | حارس مرمى | ||
| ت. آش كروفت | 07/07/04 | مدافع | ||
| ي. بايفيلد | 06/12/08 | مدافع | ||
| د. كاسانوفا | 21/06/04 | مدافع | ||
| ك. دانسو | 19/09/98 | مدافع | ||
| ب. دافيز | 24/04/93 | مدافع | ||
| ر. دراجوسين | 03/02/02 | مدافع | ||
| ب. بوررو | 13/09/99 | مدافع | ||
| ك. بارو | 13/09/99 | لاعب وسط | ||
| ر. براون | 05/12/98 | لاعب وسط | ||
| ر. دراغوسين | 03/02/02 | لاعب وسط | ||
| ب. ساران | 14/09/02 | لاعب وسط | ||
| ز. ميميس | 23/11/96 | لاعب وسط | ||
| ج. بالينيا | 09/07/95 | لاعب وسط | ||
| ي. بيسوما | 30/08/96 | لاعب وسط | ||
| أ. غراي | 12/03/06 | لاعب وسط | ||
| م. كودوس | 02/08/00 | لاعب وسط | ||
| د. كولو سيفسكي | 25/04/00 | لاعب وسط | ||
| ر. كييريماتن | 09/06/05 | لاعب وسط | ||
| ج. ماديسون | 23/11/96 | لاعب وسط | ||
| ج. بالينيا | 09/07/95 | لاعب وسط | ||
| ي. كييريماتن | 21/02/26 | لاعب وسط | ||
| ي. مداديسون | 23/11/96 | لاعب وسط | ||
| ج. كودوس | 02/08/00 | لاعب وسط | ||
| د. كولوسيفسكي | 25/04/00 | لاعب وسط | ||
| ر. كييريماتن | 09/06/05 | لاعب وسط | ||
| ي. باليسوما | 30/08/96 | لاعب وسط |
الجدول الزمني
| التقويم المفصل |
جدول مباريات توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي |
جدول مباريات توتنهام في دوري أبطال أوروبا |
جدول مباريات توتنهام في كأس الرابطة |
| النتائج | ||||
| 13/08/25 | بطولة أبطال أوروبا النهائية | باريس سان جيرمان | 2-2 | توتنهام |
| 16/08/25 | كأس إنجلترا الجولة الأولى | توتنهام | 3-0 | بيرنلي |
| 23/08/25 | كأس إنجلترا الجولة الثانية | مانشستر سيتي | 0-2 | توتنهام |
| 30/08/25 | كأس إنجلترا الجولة الثالثة | توتنهام | 0-1 | بورنماوث |
| 13/09/25 | كأس إنجلترا الجولة الرابعة | ويست هام | 0-3 | توتنهام |
الاسم : نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم |
| الدولة : إنجلترا |
| تأسس في : 1882 |
| الرئيس : دانييل ليفي |
| المدرب : توماس فرانك |
