نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
لوكسمبورغ
SWE
0
:
1
Luxembourg
لوكسمبورغ
المباريات الودية الدولية • 22.03.2025
|
إيرلندا الشمالية
SWE
5
:
1
N Ireland
إيرلندا الشمالية
المباريات الودية الدولية • 25.03.2025
|
المجر
SWE
2
:
0
HUN
المجر
المباريات الودية الدولية • 06.06.2025
|
الجزائر
SWE
4
:
3
ALG
الجزائر
المباريات الودية الدولية • 10.06.2025
|
سلوفينيا
SWE
2
:
2
SVN
سلوفينيا
كأس العالم فيفا • 05.09.2025
|
كوسوفو
SWE
0
:
2
KOS
كوسوفو
كأس العالم فيفا • 08.09.2025
|
سويسرا
SWE
0
:
2
SWI
سويسرا
كأس العالم فيفا • 10.10.2025
|
كوسوفو
SWE
0
:
1
KOS
كوسوفو
كأس العالم فيفا • 13.10.2025
|
سويسرا
SWE
1
:
4
SWI
سويسرا
كأس العالم فيفا • 15.11.2025
|
سلوفينيا
SWE
1
:
1
SVN
سلوفينيا
كأس العالم فيفا • 18.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | السويد | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1904 | |
| الملعب: | Strawberry Arena | |
| الموقع: | Solna, Stockholm, Sweden | |
| سعة الملعب: | 54329 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
السويد
| الاتحاد : الاتحاد السويدي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : كارل-إريك نيلسون |
| المدرب : غراهام بوتير |
يصنف 29 ة في تصنيف
إنجازات السويد
| الألعاب الأولمبية : 1 1948 |
| يورو الشباب : 1 2015 |
اللاعبون
| الاسم | البلد | تاريخ الولادة | الموقع | |
|---|---|---|---|---|
| ف. يوهانسون | 14/09/98 | حارس | ||
| ك. نوردفيلدت | 23/06/89 | حارس | ||
| ر. ولسن | 08/01/90 | حارس | ||
| ن. تورنكفيست | 01/02/02 | حارس | ||
| ل. أوغستينسون | 21/04/94 | مدافع | ||
| س. دهل | 04/03/03 | مدافع | ||
| أ. دوغلاس | 17/08/01 | مدافع | ||
| ه. إكدال | 21/10/98 | مدافع | ||
| غ. غودموندسون | 29/04/99 | مدافع | ||
| ف. هيلندر | 22/04/93 | مدافع | ||
| إ. هين | 13/01/99 | مدافع | ||
| إ. كرافث | 02/08/94 | مدافع | ||
| غ. لوگربيلكه | 10/04/00 | مدافع | ||
| ف. ليندلف | 17/07/94 | مدافع | ||
| س. ليندلف | 21/06/97 | مهاجم | ||
| ك. أولسون | 30/06/95 | لاعب وسط | ||
| س. أولسون | 14/09/97 | لاعب وسط | ||
| م. روهدن | 11/05/91 | لاعب وسط | ||
| أ. سلاتيروس | 12/04/96 | لاعب وسط | ||
| ك. سيما | 30/09/93 | لاعب وسط | ||
| م. سفاينبرغ | 05/01/99 | لاعب وسط | ||
| ب. زينلي | 21/11/02 | لاعب وسط | ||
| ر. باردهجي | 15/11/05 | مهاجم | ||
| أ. برناردسون | 08/09/98 | مهاجم | ||
| أ. إلانغا | 27/04/02 | مهاجم | ||
| ف. جيوركرس | 04/06/98 | مهاجم | ||
| أ. إيساك | 21/09/99 | مهاجم | ||
| ج. كارلسون | 25/07/98 | مهاجم | ||
| ج. لارسون | 20/06/97 | مهاجم | ||
| س. نانياسي | 16/05/02 | مهاجم | ||
| غ. نيلسون | 23/05/97 | مهاجم |
جدول المباريات
| جدول المباريات المفصل |
جدول مباريات السويد في دوري الأمم C |
جدول مباريات السويد في |
| النتائج | ||||
| 05/09/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الأولى | أذربيجان | 1-3 | سويد |
| 08/09/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الثانية | سويد | 3-0 | إستونيا |
| 11/10/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الثالثة | سلوفاكيا | 2-2 | سويد |
| 14/10/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الرابعة | إستونيا | 0-3 | سويد |
| 16/11/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الخامسة | سويد | 2-1 | سلوفاكيا |
| 19/11/24 | LDN المجموعة 1 الجولة السادسة | سويد | 6-0 | أذربيجان |
| 22/03/25 | MA 2024-2025 21/03/2025 | لوكسمبورغ | 1-0 | سويد |
| 25/03/25 | MA 2024-2025 25/03/2025 | سويد | 5-1 | إيرلندا الشمالية |
| 06/06/25 | MA 2024-2025 05/06/2025 | هنغاريا | 0-2 | سويد |
| 10/06/25 | MA 2024-2025 10/06/2025 | سويد | 4-3 | الجزائر |
| 05/09/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة الأولى | سلوفينيا | 2-2 | سويد |
| 08/09/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة الثانية | كوسوفو | 2-0 | سويد |
| 10/10/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة الثالثة | سويد | 0-2 | سويسرا |
| 13/10/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة الرابعة | سويد | 0-1 | كوسوفو |
| مباريات قادمة | ||||
| 15/11/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة الخامسة | سويسرا | - | سويد |
| 18/11/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة السادسة | سويد | - | سلوفاكيا |
الإداري
| المقر : عفينجامانجتان ٣١ أ ١٧١ ٢٣ - سولنا |
| الهاتف : +46-8/735 0900 |
| الفاكس : +46-8/735 0901 |
| الاتحاد: الاتحاد السويدي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد: كارل-إيريك نيلسون |
| المدرب: غراهام بوتر |
مصنفًا 29 المرتبة في
