نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
فيجي
NZL
7
:
0
Fiji
فيجي
كأس العالم فيفا • 21.03.2025
|
كاليدونيا الجديدة
NZL
3
:
0
New Caledonia
كاليدونيا الجديدة
كأس العالم فيفا • 24.03.2025
|
ساحل العاج
NZL
0
:
1
IVO
ساحل العاج
المباريات الودية الدولية • 07.06.2025
|
أوكرانيا
NZL
1
:
2
UKR
أوكرانيا
المباريات الودية الدولية • 10.06.2025
|
أستراليا
NZL
0
:
1
AUS
أستراليا
المباريات الودية الدولية • 05.09.2025
|
أستراليا
NZL
1
:
3
AUS
أستراليا
المباريات الودية الدولية • 09.09.2025
|
بولندا
NZL
0
:
1
POL
بولندا
المباريات الودية الدولية • 09.10.2025
|
النرويج
NZL
1
:
1
NOR
النرويج
المباريات الودية الدولية • 14.10.2025
|
كولومبيا
NZL
1
:
2
COL
كولومبيا
المباريات الودية الدولية • 16.11.2025
|
إكوادور
NZL
0
:
2
ECU
إكوادور
المباريات الودية الدولية • 19.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | نيوزيلندا | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1922 | |
| الملعب: | QBE Stadium | |
| الموقع: | Albany, North Shore City | |
| سعة الملعب: | 25000 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
نيوزيلندا
| الاتحاد: الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد: جون موريس |
| المدرب: داريان بَيزلي |
تحتل المرتبة 94 عشر في
اللاعبين
| الاسم | الدولة | تاريخ الولادة | المركز | |
|---|---|---|---|---|
| م. غولد | 07/01/94 | حارس مرمى | ||
| س. مارينوفيتش | 07/10/91 | حارس مرمى | ||
| ع. سايل | 13/01/96 | حارس مرمى | ||
| ج. سيرل | 25/11/00 | حارس مرمى | ||
| م. ود | 16/01/99 | حارس مرمى | ||
| ل. كاساك | 27/09/00 | مدافع | ||
| ف. دي فريز | 28/11/94 | مدافع | ||
| ن. بيناكر | 25/02/99 | مدافع | ||
| و. ريد | 03/07/88 | مدافع | ||
| ت. سميث | 31/03/90 | مدافع | ||
| ف. سورمان | 23/09/03 | مدافع | ||
| ب. تويلوما | 27/03/95 | مدافع | ||
| ج. هويسون | 22/12/94 | وسط | ||
| ن. كيروان | 04/09/95 | وسط | ||
| ج. لوييس | 12/02/97 | وسط | ||
| م. ماتا | 10/07/00 | وسط | ||
| ج. ماكووت | 30/04/99 | وسط | ||
| ت. باين | 10/01/94 | وسط | ||
| م. ستمينيك | 19/02/02 | وسط | ||
| ك. باربراوسيس | 19/02/90 | مهاجم | ||
| ج. تشبنيس | 27/04/97 | مهاجم | ||
| أ. جريف | 13/05/99 | مهاجم | ||
| إ. جاتس | 01/05/00 | مهاجم | ||
| ل. روجيرسون | 28/05/98 | مهاجم | ||
| ج. وود | 07/12/91 | مهاجم |
الجدول الزمني
| الجداول المفصلة |
جدول مباريات نيوزيلندا في تصفيات كأس العالم Oceania |
| النتائج | ||||
| 08/09/24 | تصفيات القارات 2024-2025 07/09/2024 | المكسيك | 3-0 | نيوزيلندا |
| 11/09/24 | تصفيات القارات 2024-2025 10/09/2024 | الولايات المتحدة | 1-1 | نيوزيلندا |
| 11/10/24 | كأس العالم دور 2 - المجموعة B الجولة الأولى | نيوزيلندا | 3-0 | تاهيتي |
| 14/10/24 | تصفيات القارات 2024-2025 11/10/2024 | نيوزيلندا | 4-0 | ماليزيا |
| 15/11/24 | كأس العالم دور 2 - المجموعة B الجولة الثانية | نيوزيلندا | 8-1 | فانواتو |
| 18/11/24 | كأس العالم دور 2 - المجموعة B الجولة الثالثة | ساموا | 0-8 | نيوزيلندا |
| 21/03/25 | كأس العالم الدور الثالث نصف النهائي | نيوزيلندا | 7-0 | فيجي |
| 08/06/25 | تصفيات القارات 2024-2025 05/06/2025 | نيوزيلندا | 1-0 | كوت ديفوار |
| 10/06/25 | تصفيات القارات 2024-2025 10/06/2025 | نيوزيلندا | 1-2 | أوكرانيا |
| 05/09/25 | تصفيات القارات 2025-2026 04/09/2025 | أستراليا | 1-0 | نيوزيلندا |
| 09/09/25 | تصفيات القارات 2025-2026 10/09/2025 | نيوزيلندا | 1-3 | أستراليا |
| 09/10/25 | تصفيات القارات 2025-2026 09/10/2025 | بولندا | 1-0 | نيوزيلندا |
| 14/10/25 | تصفيات المونديال 2025-2026 13/10/2025 | النرويج | 1-1 | نيوزيلندا |
| 24/03/26 | كأس العالم الدور الثالث النهائيات | نيوزيلندا | 0-3 | نيوزيلندا |
إداري
| المقر: ص.ب 11-357 إيلرسلي أوكلاند |
| الهاتف: 64-9/525 6120 |
| الفاكس: 64-9/525 6123 |
| الاتحاد : نيوزيلندا لكرة القدم المحدودة |
| رئيس الاتحاد : جون موريس |
| المدرب : دارين بزيلي |
مصنف 94 المرتبة في
