نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
الكونغو الديمقراطية
Mauritania
0
:
2
DRC
الكونغو الديمقراطية
كأس العالم فيفا • 25.03.2025
|
أفريقيا الوسطى
Mauritania
1
:
2
Central African Republic
أفريقيا الوسطى
المباريات الودية الدولية • 06.06.2025
|
بوروندي
Mauritania
0
:
0
Burundi
بوروندي
المباريات الودية الدولية • 10.06.2025
|
توجو
Mauritania
2
:
0
Togo
توجو
كأس العالم فيفا • 05.09.2025
|
جنوب السودان
Mauritania
0
:
0
South Sudan
جنوب السودان
كأس العالم فيفا • 09.09.2025
|
سودان
Mauritania
0
:
0
Sudan
سودان
كأس العالم فيفا • 10.10.2025
|
السنغال
Mauritania
0
:
4
SEN
السنغال
كأس العالم فيفا • 14.10.2025
|
تونس
Mauritania
1
:
1
TUN
تونس
المباريات الودية الدولية • 12.11.2025
|
ليبيا
Mauritania
0
:
1
Libya
ليبيا
المباريات الودية الدولية • 15.11.2025
|
الكويت
Mauritania
0
:
2
Kuwait
الكويت
كأس العرب فيفا • 25.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | موريتانيا |
| التصنيف: | أساسي |
| الرياضة: | كرة القدم |
| تاريخ التأسيس: | 1961 |
| الملعب: | Stade Olympique |
| الموقع: | Nouakchott, Mauritania |
| سعة الملعب: | 20000 |
موريتانيا
| الاتحاد : |
| رئيس الاتحاد : |
| المدرب : Amir ABDOU |
تصنيف نادي 112 عشر على
اللاعبين
| الاسم | الدولة | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
N. Diaw | MAU | 30/12/94 | حارس | |
M. N'Diaye | MAU | 19/12/94 | حارس | |
B. Niasse Mbaye | MAU | 20/12/96 | حارس | |
A. Abeid | MAU | 11/12/97 | مدافع | |
L. Ba | MAU | 24/08/97 | مدافع | |
M. Dellahi Yali | MAU | 01/11/97 | مدافع | |
L. Diakhaby | MAU | 01/01/96 | مدافع | |
K. Diaw | MAU | 07/07/98 | مدافع | |
N. El Abd | MAU | 24/12/00 | مدافع | |
E. Houeibib | MAU | 31/10/93 | مدافع | |
I. Keita | MAU | 08/11/01 | مدافع | |
B. N'Diaye | MAU | 26/11/98 | مدافع | |
H. Ould Jawar | MAU | 11/07/95 | مدافع | |
S. Amar | MAU | 31/12/98 | وسط | |
E. Ba | MAU | 05/03/93 | وسط | |
B. Camara | MAU | 04/01/94 | وسط | |
M. El Abd Sidi Ahmed | MAU | 05/05/01 | وسط | |
Y. El Welly | MAU | 10/10/98 | وسط | |
G. Fofana | MAU | 17/12/92 | وسط | |
O. Gassama | MAU | 01/09/95 | وسط | |
B. Mouhsine | MAU | 18/07/97 | وسط | |
O. Ngom | MAU | 09/03/04 | وسط | |
S. Anne | MAU | 05/12/97 | مهاجم | |
P. Ba | MAU | 05/01/93 | مهاجم | |
S. Doukara | MAU | 29/09/91 | مهاجم | |
A. Kamara | MAU | 07/03/95 | مهاجم | |
A. Koita | MAU | 20/09/98 | مهاجم | |
H. Tanjy | MAU | 01/05/98 | مهاجم | |
I. Thiam | MAU | 02/09/00 | مهاجم |
جدول المباريات
| الجداول التفصيلية |
جدول مباريات موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا |
جدول مباريات موريتانيا في تصفيات كأس العالم أفريقيا |
| النتائج | ||||
| 07/09/24 | تصفيات المجموعة ج الجولة الأولى | موريتانيا | 1-0 | بوتسوانا |
| 10/09/24 | تصفيات المجموعة ج الجولة الثانية | الرأس الأخضر | 2-0 | موريتانيا |
| 11/10/24 | تصفيات المجموعة ج الجولة الثالثة | مصر | 2-0 | موريتانيا |
| 15/10/24 | تصفيات المجموعة ج الجولة الرابعة | موريتانيا | 0-1 | مصر |
| 15/11/24 | تصفيات المجموعة ج الجولة الخامسة | بوتسوانا | 1-1 | موريتانيا |
| 19/11/24 | تصفيات المجموعة ج الجولة السادسة | موريتانيا | 1-0 | الرأس الأخضر |
| 22/03/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة الخامسة | توغو | 2-2 | موريتانيا |
| 25/03/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة السادسة | موريتانيا | 0-2 | الكونغو الديمقراطية |
| 05/09/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة السابعة | موريتانيا | 2-0 | توغو |
| 09/09/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة الثامنة | موريتانيا | 0-0 | جنوب السودان |
| 10/10/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة التاسعة | السودان | 0-0 | موريتانيا |
| 14/10/25 | كأس العالم المجموعة ب الجولة العاشرة | السنغال | 4-0 | موريتانيا |
إدارى
| الاتحاد : |
| رئيس الاتحاد : |
| المدرب : أمير عبدو |
مصنف 112 عام على
