نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
أوكرانيا
FRA
2
:
0
UKR
أوكرانيا
كأس العالم فيفا • 05.09.2025
|
آيسلندا
FRA
2
:
1
ICE
آيسلندا
كأس العالم فيفا • 09.09.2025
|
أذربيجان
FRA
3
:
0
Azerbaijan
أذربيجان
كأس العالم فيفا • 10.10.2025
|
آيسلندا
FRA
2
:
2
ICE
آيسلندا
كأس العالم فيفا • 13.10.2025
|
أوكرانيا
FRA
4
:
0
UKR
أوكرانيا
كأس العالم فيفا • 13.11.2025
|
أذربيجان
FRA
3
:
1
Azerbaijan
أذربيجان
كأس العالم فيفا • 16.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | فرنسا | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1904 | |
| الملعب: | Stade de France | |
| الموقع: | Saint-Denis, France | |
| سعة الملعب: | 80698 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
فرنسا
| الاتحاد : الاتحاد الفرنسي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : فيفياني ديالو |
| المدرب : ديديه ديشامب |
مصنفة 2 مـرة في
إنجازات فرنسا
| كأس العالم : 2 1998، 2018 |
| كأس القارات : 2 2001، 2003 |
| اليورو : 2 1984، 2000 |
| دوري الأمم : 1 2021 |
| الدورات الأولمبية : 1 1984 |
| اليورو للشباب : 1 1988 |
اللاعبون
| الاسم | البلد | تاريخ الولادة | المركز | |
|---|---|---|---|---|
L. شوفيلييه | FRA | 06/11/01 | حارس مرمى | |
M. ماينان | FRA | 03/07/95 | حارس مرمى | |
B. سامبا | FRA | 25/04/94 | حارس مرمى | |
L. باديه | FRA | 11/04/00 | مدافع | |
L. ديينيه | FRA | 20/07/93 | مدافع | |
M. غاستو | FRA | 19/05/03 | مدافع | |
L. هيرنانديز | FRA | 14/02/96 | مدافع | |
T. هيرنانديز | FRA | 06/10/97 | مدافع | |
P. كالولو | FRA | 05/06/00 | مدافع | |
I. كوناتي | FRA | 25/05/99 | مدافع | |
J. كوندي | FRA | 12/11/98 | مدافع | |
C. لينغليه | FRA | 17/06/95 | مدافع | |
B. بابارد | FRA | 28/03/96 | مدافع | |
W. ساليفا | FRA | 24/03/01 | مدافع | |
D. أوباميكانو | FRA | 27/10/98 | مدافع | |
M. أقليوش | FRA | 25/02/02 | لاعب وسط | |
E. كامافينغا | FRA | 10/11/02 | لاعب وسط | |
R. شيركي | FRA | 17/08/03 | لاعب وسط | |
M. جندوزي | FRA | 14/04/99 | لاعب وسط | |
K. كوني | FRA | 17/05/01 | لاعب وسط | |
A. رابيي | FRA | 03/04/95 | لاعب وسط | |
A. تشواميني | FRA | 27/01/00 | لاعب وسط | |
K. ثوراوم | FRA | 26/03/01 | لاعب وسط | |
W. زاير-اميري | FRA | 08/03/06 | لاعب وسط | |
B. باركولا | FRA | 02/09/02 | مهاجم | |
O. ديمبيلي | FRA | 15/05/97 | مهاجم | |
D. دوغيه | FRA | 03/06/05 | مهاجم | |
R. كولو مواني | FRA | 05/12/98 | مهاجم | |
K. مبابي | FRA | 20/12/98 | مهاجم | |
M. أوليس | FRA | 12/12/01 | مهاجم | |
M. ثوراوم | FRA | 06/08/97 | مهاجم |
الجدول الزمني
| الجداول التفصيلية |
جدول مباريات فرنسا في دوري الأمم A |
جدول مباريات فرنسا في |
| النتائج | ||||
| 06/09/24 | دوري الأمم المجموعة 2 الجولة الأولى | فرنسا | 1-3 | إيطاليا |
| 09/09/24 | دوري الأمم المجموعة 2 الجولة الثانية | فرنسا | 2-0 | بلجيكا |
| 10/10/24 | دوري الأمم المجموعة 2 الجولة الثالثة | إسرائيل | 1-4 | فرنسا |
| 14/10/24 | دوري الأمم المجموعة 2 الجولة الرابعة | بلجيكا | 1-2 | فرنسا |
| 14/11/24 | دوري الأمم المجموعة 2 الجولة الخامسة | فرنسا | 0-0 | إسرائيل |
| 17/11/24 | دوري الأمم المجموعة 2 الجولة السادسة | إيطاليا | 1-3 | فرنسا |
| 20/03/25 | دوري الأمم دور ربع النهائي مباراة ذهاب | كرواتيا | 2-0 | فرنسا |
| 23/03/25 | دوري الأمم ربع النهائي مباراة إياب | فرنسا | 2-0 | كرواتيا |
| 05/06/25 | دوري الأمم نصف النهائي | إسبانيا | 5-4 | فرنسا |
| 08/06/25 | دوري الأمم مباراة تحديد المركز الثالث | ألمانيا | 0-2 | فرنسا |
| 05/09/25 | كأس العالم المجموعة د الجولة الأولى | أوكرانيا | 0-2 | فرنسا |
| 09/09/25 | كأس العالم المجموعة د الجولة الثانية | فرنسا | 2-1 | آيسلندا |
| 10/10/25 | كأس العالم المجموعة د الجولة الثالثة | فرنسا | 3-0 | أذربيجان |
| 13/10/25 | كأس العالم المجموعة د الجولة الرابعة | آيسلندا | 2-2 | فرنسا |
| مباريات قادمة | ||||
| 13/11/25 | كأس العالم المجموعة د الجولة الخامسة | فرنسا | - | أوكرانيا |
| 16/11/25 | كأس العالم المجموعة د الجولة السادسة | أذربيجان | - | فرنسا |
الإدارة
| المقر : 87 بوليفارد غرينيلي 75738 باريس، ديكس 15 |
| الهاتف : 01 44 31 73 00 |
| الفاكس : 01 44 31 73 73 |
| الاتحاد : الاتحاد الفرنسي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : فيليب دياللو |
| المدرب : ديدييه ديشامب |
يتبوأ المركز الثاني في تصنيف الفيفا (في تاريخ 18 يوليو 2024)
