نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
سيراليون
Ethiopia
0
:
0
Sierra Leone
سيراليون
كأس العالم فيفا • 15.11.2023
|
بوركينا فاسو
Ethiopia
0
:
3
BUR
بوركينا فاسو
كأس العالم فيفا • 21.11.2023
|
غينيا بيساو
Ethiopia
0
:
0
Guinea Bissau
غينيا بيساو
كأس العالم فيفا • 06.06.2024
|
جيبوتي
Ethiopia
1
:
1
Djibouti
جيبوتي
كأس العالم فيفا • 09.06.2024
|
مصر
Ethiopia
0
:
2
EGY
مصر
كأس العالم فيفا • 21.03.2025
|
جيبوتي
Ethiopia
6
:
1
Djibouti
جيبوتي
كأس العالم فيفا • 24.03.2025
|
مصر
Ethiopia
0
:
2
EGY
مصر
كأس العالم فيفا • 05.09.2025
|
سيراليون
Ethiopia
0
:
2
Sierra Leone
سيراليون
كأس العالم فيفا • 09.09.2025
|
غينيا بيساو
Ethiopia
1
:
0
Guinea Bissau
غينيا بيساو
كأس العالم فيفا • 08.10.2025
|
بوركينا فاسو
Ethiopia
1
:
3
BUR
بوركينا فاسو
كأس العالم فيفا • 12.10.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | إثيوبيا |
| التصنيف: | أساسي |
| الرياضة: | كرة القدم |
| تاريخ التأسيس: | 1947 |
| الملعب: | Addis Ababa Stadium |
| الموقع: | Addis Ababa, Ethiopia |
| سعة الملعب: | 35000 |
إثيوبيا
| الاتحاد : الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : جيزوا، مهندس تيكلمياريام |
| المدرب : وبتو أبادي |
يصنف 143 هدف على
إنجازات إثيوبيا
| كأس أمم أفريقيا : 1 1962 |
اللاعبين
| الاسم | الدولة | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
F. جبريمخايل | ETH | 17/10/00 | حارس مرمى | |
F. جاتاهون | ETH | 12/06/92 | حارس مرمى | |
T. شانكو | ETH | 02/01/98 | حارس مرمى | |
J. تسيو بوشيرا | ETH | 27/04/89 | حارس مرمى | |
Y. بايه | ETH | 22/01/95 | مدافع | |
M. دبيبي | ETH | 02/09/95 | مدافع | |
S. حميد | ETH | 20/10/97 | مدافع | |
A. رشيد | ETH | 11/12/98 | مدافع | |
A. تمينه | ETH | 19/07/98 | مدافع | |
A. تونو | ETH | 29/11/96 | مدافع | |
R. يسوف | ETH | 12/02/01 | مدافع | |
D. يحنس | ETH | 17/04/98 | مدافع | |
F. اليمو | ETH | 15/07/96 | وسط مدافع | |
S. بكيلو جودو | ETH | 17/10/90 | وسط مدافع | |
S. داغناشيو | ETH | 11/09/97 | وسط مدافع | |
Y. انديشاو | ETH | 05/11/92 | وسط مدافع | |
B. ميليو | ETH | 26/06/95 | وسط مدافع | |
M. محمد | ETH | 18/02/90 | وسط مدافع | |
G. بانو | ETH | 30/11/94 | وسط مدافع | |
F. سلومون | ETH | 18/09/92 | وسط مدافع | |
A. يهنس | ETH | 14/03/99 | وسط مدافع | |
A. جبريمخايل | ETH | 05/02/99 | مهاجم | |
S. غوغسا | ETH | 01/01/95 | مهاجم | |
D. هوتيسا | ETH | 09/03/96 | مهاجم | |
M. كاسيم | ETH | 19/10/95 | مهاجم | |
G. كبيبيدي جبوتو | ETH | 02/04/92 | مهاجم | |
F. سلومون | ETH | 18/09/92 | مهاجم | |
A. يهنس | ETH | 14/03/99 | مهاجم |
جدول المباريات
| الجداول المفصلة |
جدول مباريات إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية |
جدول مباريات إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في أفريقيا |
| النتائج | ||||
| 04/09/24 | التصفيات المجموعة ح الجولة الأولى | تنزانيا | 0-0 | إثيوبيا |
| 09/09/24 | التصفيات المجموعة ح الجولة الثانية | إثيوبيا | 0-2 | الكونغو الديمقراطية |
| 12/10/24 | التصفيات المجموعة ح الجولة الثالثة | غينيا | 4-1 | إثيوبيا |
| 15/10/24 | التصفيات المجموعة ح الجولة الرابعة | إثيوبيا | 0-3 | غينيا |
| 16/11/24 | التصفيات المجموعة ح الجولة الخامسة | إثيوبيا | 0-2 | تنزانيا |
| 19/11/24 | التصفيات المجموعة ح الجولة السادسة | الكونغو الديمقراطية | 1-2 | إثيوبيا |
| 21/03/25 | كان المجموعة أ الجولة الخامسة | إثيوبيا | 0-2 | مصر |
| 24/03/25 | كان المجموعة أ الجولة السادسة | إثيوبيا | 6-1 | جيبوتي |
| 05/09/25 | كان المجموعة أ الجولة السابعة | مصر | 2-0 | إثيوبيا |
| 09/09/25 | كان المجموعة أ الجولة الثامنة | سيراليون | 2-0 | إثيوبيا |
| 08/10/25 | كان المجموعة أ الجولة التاسعة | إثيوبيا | 1-0 | غينيا-بيساو |
| 12/10/25 | كان المجموعة أ الجولة العاشرة | بوركينا فاسو | 3-1 | إثيوبيا |
إدارة
| المقر : ملاعب أديس أبابا ص.ب. 1080 أديس أبابا |
| الهاتف : 251-1/51 44 53 |
| الفاكس : 251-1/51 58 99 |
| الاتحاد : الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : جينز، م. تيكلماريم |
| المدرب : وبتو عابدي |
يصنف 143 الأول في
