نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
جزر فارو
CZE
2
:
1
Faroe Islands
جزر فارو
كأس العالم فيفا • 22.03.2025
|
جبل طارق
CZE
4
:
0
Gibraltar
جبل طارق
كأس العالم فيفا • 25.03.2025
|
الجبل الأسود
CZE
2
:
0
Montenegro
الجبل الأسود
كأس العالم فيفا • 06.06.2025
|
كرواتيا
CZE
1
:
5
CRO
كرواتيا
كأس العالم فيفا • 09.06.2025
|
الجبل الأسود
CZE
2
:
0
Montenegro
الجبل الأسود
كأس العالم فيفا • 05.09.2025
|
السعودية
CZE
1
:
1
SAU
السعودية
المباريات الودية الدولية • 08.09.2025
|
كرواتيا
CZE
0
:
0
CRO
كرواتيا
كأس العالم فيفا • 09.10.2025
|
جزر فارو
CZE
1
:
2
Faroe Islands
جزر فارو
كأس العالم فيفا • 12.10.2025
|
سان مارينو
CZE
1
:
0
San Marino
سان مارينو
المباريات الودية الدولية • 13.11.2025
|
جبل طارق
CZE
6
:
0
Gibraltar
جبل طارق
كأس العالم فيفا • 17.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | جمهورية التشيك | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1994 | |
| الملعب: | Generali Česká pojišťovna Arena | |
| الموقع: | Prague, Czech Republic | |
| سعة الملعب: | 19416 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
رابول التشيكي
| الاتحاد: الاتحاد التشيكي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد: ميروسلاف بيلتا |
| المدرب: إيفان هاسيك |
يُصنف 38 المرتبة في
بطولات إقليمية ورابطية
| بطولة أوروبا: 1 1976 |
| الألعاب الأولمبية: 1 1980 |
| بطولة أوروبا للشباب: 1 2002 |
اللاعبين
| الاسم | البلد | تاريخ الولادة | المركز | |
|---|---|---|---|---|
V. جاروش | RTC | 23/07/01 | حارس مرمى | |
M. كوفر | RTC | 17/05/00 | حارس مرمى | |
J. ستانيك | RTC | 27/04/96 | حارس مرمى | |
V. كوفال | RTC | 22/08/92 | مدافع | |
D. دودر | RTC | 31/05/98 | مدافع | |
T. هولس | RTC | 31/03/93 | مدافع | |
R. هزناش | RTC | 29/01/00 | مدافع | |
D. جوراسيك | RTC | 07/08/00 | مدافع | |
L. كريجسي | RTC | 20/04/99 | مدافع | |
M. فيتيك | RTC | 21/01/03 | مدافع | |
T. فليشاك | RTC | 28/02/01 | مدافع | |
D. زيما | RTC | 08/11/00 | مدافع | |
A. باراك | RTC | 03/12/94 | مهاجم | |
V. شيرني | RTC | 17/10/97 | مهاجم | |
L. سيرف | RTC | 10/04/01 | مهاجم | |
M. يوراسيك | RTC | 30/08/03 | مهاجم | |
O. لينغر | RTC | 07/10/98 | مهاجم | |
L. بروفود | RTC | 23/10/96 | مهاجم | |
M. سادليك | RTC | 31/05/99 | مهاجم | |
T. ساوسيك | RTC | 27/02/95 | مهاجم | |
P. سولك | RTC | 29/12/00 | مهاجم | |
T. شوري | RTC | 26/01/95 | مهاجم | |
M. خيتيل | RTC | 29/04/99 | مهاجم | |
A. هلوژيك | RTC | 25/07/02 | مهاجم | |
J. كوتا | RTC | 08/01/97 | مهاجم | |
P. شيك | RTC | 24/01/96 | مهاجم |
جدول المباريات
| الجداول التفصيلية |
جدول مباريات منتخب التشيك في دوري الأمم B |
جدول مباريات منتخب التشيك في |
| النتائج | ||||
| 07/09/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الأولى | Georgia | 4-1 | رابول التشيكي |
| 10/09/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الثانية | رابول التشيكي | 3-2 | أوكرانيا |
| 11/10/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الثالثة | رابول التشيكي | 2-0 | ألبانيا |
| 14/10/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الرابعة | أوكرانيا | 1-1 | رابول التشيكي |
| 16/11/24 | LDN المجموعة 1 الجولة الخامسة | ألبانيا | 0-0 | رابول التشيكي |
| 19/11/24 | LDN المجموعة 1 الجولة السادسة | رابول التشيكي | 2-1 | جورجيا |
| 22/03/25 | كأس العالم المجموعة ل الجولة الأولى | رابول التشيكي | 2-1 | جزر فاروي |
| 25/03/25 | كأس العالم المجموعة ل | جبل طارق | 0-4 | رابول التشيكي |
| 06/06/25 | كأس العالم المجموعة ل | رابول التشيكي | 2-0 | مونتينيغرو |
| 09/06/25 | كأس العالم المجموعة ل الجولة الرابعة | كرواتيا | 5-1 | رابول التشيكي |
| 05/09/25 | كأس العالم المجموعة ل | مونتينيغرو | 0-2 | رابول التشيكي |
| 08/09/25 | تصفيات 2025-2026 تاريخ 10/09/2025 | رابول التشيكي | 1-1 | السعودية |
| 09/10/25 | كأس العالم المجموعة ل الجولة السابعة | رابول التشيكي | 0-0 | كرواتيا |
| 12/10/25 | كأس العالم المجموعة ل الجولة الثامنة | جزر فارو | 2-1 | رابول التشيكي |
| المباريات القادمة | ||||
| 17/11/25 | كأس العالم المجموعة ل الجولة العاشرة | رابول التشيكي | - | جبل طارق |
الإدارة
| المقر الرئيسي: ديسكارسكا 2431/4 صندوق البريد 11 براغ 6 16017 |
| الهاتف: +420/233 029 111 |
| الفاكس: +420/233 353 107 |
| الاتحاد : الاتحاد التشيكوسلوفاكي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : ميروسلاف بيلتا |
| المدرب : إيفان هاسيك |
يصنف 38 العاشر في
