نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
رومانيا
AST
2
:
1
ROM
رومانيا
كأس العالم فيفا • 07.06.2025
|
سان مارينو
AST
4
:
0
San Marino
سان مارينو
كأس العالم فيفا • 10.06.2025
|
قبرص
AST
1
:
0
CYP
قبرص
كأس العالم فيفا • 06.09.2025
|
البوسنة والهرسك
AST
2
:
1
BOS
البوسنة والهرسك
كأس العالم فيفا • 09.09.2025
|
سان مارينو
AST
10
:
0
San Marino
سان مارينو
كأس العالم فيفا • 09.10.2025
|
رومانيا
AST
0
:
1
ROM
رومانيا
كأس العالم فيفا • 12.10.2025
|
قبرص
AST
2
:
0
CYP
قبرص
كأس العالم فيفا • 15.11.2025
|
البوسنة والهرسك
AST
1
:
1
BOS
البوسنة والهرسك
كأس العالم فيفا • 18.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | النمسا | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1902 | |
| الملعب: | Ernst-Happel-Stadion | |
| الموقع: | Vienna, Austria | |
| سعة الملعب: | 50865 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
النمسا
| الاتحاد : الاتحاد النمساوي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : فريدريش ستيلكر |
| المدرب : رالف رانجيك |
مصنفة 32 الأولى في
اللاعبين
| الاسم | الدولة | تاريخ الولادة | المركز | |
|---|---|---|---|---|
N. Hedl | AUT | 17/03/01 | حارس | |
H. Lindner | AUT | 17/07/90 | حارس | |
P. Pentz | AUT | 02/01/97 | حارس | |
F. Daniliuc | AUT | 27/04/01 | مدافع | |
K. Danso | AUT | 19/09/98 | مدافع | |
P. Lienhart | AUT | 11/07/96 | مدافع | |
P. Mwene | AUT | 29/01/94 | مدافع | |
S. Posch | AUT | 14/05/97 | مدافع | |
L. Querfeld | AUT | 20/12/03 | مدافع | |
G. Trauner | AUT | 25/03/92 | مدافع | |
M. Wöber | AUT | 04/02/98 | مدافع | |
C. Baumgartner | AUT | 01/08/99 | لاعب وسط | |
F. Grillitsch | AUT | 07/08/95 | لاعب وسط | |
M. Grüll | AUT | 06/07/98 | لاعب وسط | |
F. Kainz | AUT | 24/10/92 | لاعب وسط | |
K. Laimer | AUT | 27/05/97 | لاعب وسط | |
A. Prass | AUT | 26/05/01 | لاعب وسط | |
M. Sabitzer | AUT | 17/03/94 | لاعب وسط | |
R. Schmid | AUT | 27/01/00 | لاعب وسط | |
M. Seidl | AUT | 24/01/01 | لاعب وسط | |
N. Seiwald | AUT | 04/05/01 | لاعب وسط | |
P. Wimmer | AUT | 30/05/01 | لاعب وسط | |
M. Arnautovic | AUT | 19/04/89 | مهاجم | |
M. Entrup | AUT | 25/07/97 | مهاجم | |
M. Gregoritsch | AUT | 18/04/94 | مهاجم | |
A. Weimann | AUT | 05/08/91 | مهاجم |
الجدول الزمني
| الجداول التفصيلية |
جدول مباريات النمسا في الدوري الوطني ب |
جدول مبارايات النمسا في ملحقات دوري A-B |
جدول مباريات النمسا في |
| النتائج | ||||
| 24/09/06 | LND المجموعة 3 الجولة الأولى | سلوفينيا | 1-1 | النمسا |
| 24/09/09 | LND المجموعة 3 الجولة الثانية | النرويج | 2-1 | النمسا |
| 24/10/10 | LND المجموعة 3 الجولة الثالثة | النمسا | 4-0 | كازاخستان |
| 24/10/13 | LND المجموعة 3 الجولة الرابعة | النمسا | 5-1 | النرويج |
| 24/11/24 | LND المجموعة 3 الجولة الخامسة | كازاخستان | 0-2 | النمسا |
| 24/11/24 | LND المجموعة 3 الجولة السادسة | النمسا | 1-1 | سلوفينيا |
| 20/03/25 | برو الصعود - الهبوط ذهاب | النمسا | 1-1 | صربيا |
| 23/03/25 | برو الصعود - الهبوط الإياب | صربيا | 2-0 | النمسا |
| 07/06/25 | المونديال المجموعة H الجولة الثالثة | النمسا | 2-1 | رومانيا |
| 10/06/25 | المونديال المجموعة H الجولة الرابعة | سان مارينو | 0-4 | النمسا |
| 25/06/25 | المونديال المجموعة H الجولة الخامسة | النمسا | 1-0 | قبرص |
| 29/06/25 | المونديال المجموعة H الجولة السادسة | البوسنة والهرسك | 1-2 | النمسا |
| مباريات القادمة | ||||
| 15/11/25 | المونديال المجموعة H الجولة التاسعة | قبرص | - | النمسا |
| 18/11/25 | المونديال المجموعة H الجولة العاشرة | النمسا | - | البوسنة والهرسك |
الإدارة
| المقر : استاد إرنيست هابل صندوق البريد 340 ميهرستراثيه ع-1021 فيينا |
| الهاتف : 43-1/727 18 0 |
| الفاكس : 43-1/728 1632 |
| الاتحاد : الاتحاد النمساوي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : فريدريش ستكلر |
| المدرب : رالف رانجنيك |
يحتل المرتبة 32 الأولى في
