| كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2025/2026 | الفرق و المراكز | المباريات |
">
?>
المباريات (ل: الملعوبة، ف: الفوز، ت: التعادلات، خ: الخسائر، بقي: المباريات المتبقية وتُحسب تلقائياً، وتظهر أكبر إذا كانت البطولة بنظام الدوري). الأهداف (ل: له – عدد الأهداف المسجلة، ع: عليه – عدد الأهداف المستقبلة، +/-: الفارق بين المسجلة والمستقبلة)
النقاط والمراكز
إفريقيا
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| KMKM FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 106 | 6 | 12 | -6 | 10 |
| أولمبيك أسفي | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| Royal Leopards | 3 | 2 | 1 | 0 | 109 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| AFAD Djékanou | 3 | 2 | 1 | 0 | 109 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| Simba Kolwezi | 3 | 2 | 1 | 0 | 109 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| US des Forces Armées | 3 | 2 | 1 | 0 | 109 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| نجوم سينجيدا السوداء | 3 | 2 | 1 | 0 | 109 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| نادي أوتوه | 3 | 2 | 1 | 0 | 109 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| Azam | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 9 | 0 | +9 | 6 |
| الزمالك | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| الوداد الرياضي | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| ZESCO United | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| Asante Kotoko | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| Coton Sport Ouidah | 3 | 1 | 2 | 0 | 109 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| Nairobi United | 3 | 1 | 2 | 0 | 109 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| Al-Ittihad Tripoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 109 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| Flambeau du Centre | 3 | 1 | 2 | 0 | 109 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| Maniema Union | 3 | 1 | 2 | 0 | 109 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| FC San Pédro | 3 | 1 | 2 | 0 | 109 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| دجوليبا | 3 | 1 | 2 | 0 | 109 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 15 دي أغوستو | 3 | 1 | 1 | 1 | 109 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| شباب بلوزداد | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| Hafia FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 108 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| الفريق الحديدي بمابوتو | 3 | 1 | 1 | 1 | 109 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| الملعب التونسي | 3 | 1 | 1 | 1 | 109 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Kaizer Chiefs | 3 | 1 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| النجم الساحلي | 3 | 1 | 0 | 2 | 109 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Al-Zamala Umrawaba | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Kabuscorp | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| العمالقة المتجولون | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jwaneng Galaxy | 3 | 1 | 0 | 2 | 109 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| بنتال | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Al-Ahli Wad Madani | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| نادي 105 ليبرفيل | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| الغابة | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| Dekedaha | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| NEC FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| المصري | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stellenbosch | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Al-Akhdar | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| نادي باتيموس | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| إيجل رويال | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| فاناتالامانغا | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Abia Warriors | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Primeiro de Agosto | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Génération Foot | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Wolayta Dicha | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| SNIM | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Black Man Warrior | 2 | 0 | 1 | 1 | 110 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| اتحاد العاصمة | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Kwara United | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| أيه أس بورت | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Rayon Sports | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| نادي جبل | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| غبوهو لوي سو دي ليك | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| نجم النيجر | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| يانج افريكانز | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| Port | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
المباريات (ل: الملعوبة، ف: الفوز، ت: التعادلات، خ: الخسائر، بقي: المباريات المتبقية وتُحسب تلقائياً، وتظهر أكبر إذا كانت البطولة بنظام الدوري). الأهداف (ل: له – عدد الأهداف المسجلة، ع: عليه – عدد الأهداف المستقبلة، +/-: الفارق بين المسجلة والمستقبلة)
جاري التحميل...
| كأس الكونفيدرالية الإفريقية | |||||||
| السبت 25 أكتوبر 2025 | |||||||
|
15:00
انتهت المباراة |
Coton Sport Ouidah | 0 : 3 | FC San Pédro |
الجولة: 0 |
|||
|
الجولة: 0
Coton Sport Ouidah vs FC San Pédro
|
|||||||
|
15:00
انتهت المباراة |
Jwaneng Galaxy | 1 : 1 | ZESCO United |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Galaxy Stadium
الجولة: 0
Jwaneng Galaxy vs ZESCO United
|
|||||||
|
15:00
انتهت المباراة |
نجوم سينجيدا السوداء | 3 : 1 | Flambeau du Centre |
الجولة: 0 |
|||
|
الجولة: 0
Singida Black Stars vs Flambeau du Centre
|
|||||||
|
15:00
انتهت المباراة |
اتحاد العاصمة | 3 : 0 | AFAD Djékanou |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Stade 5 Juillet 1962
الجولة: 0
USM Alger vs AFAD Djékanou
|
|||||||
|
15:00
انتهت المباراة |
الملعب التونسي | 2 : 1 | أولمبيك أسفي |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Stade Hédi-Enneifer
الجولة: 0
Stade Tunisien vs Olympic Safi
|
|||||||
|
15:00
انتهت المباراة |
شباب بلوزداد | 2 : 0 | Hafia FC |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Stade 5 Juillet 1962
الجولة: 0
CR Belouizdad vs Hafia FC
|
|||||||
|
15:00
انتهت المباراة |
الزمالك | 1 : 0 | Dekedaha |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Cairo International Stadium
الجولة: 0
Zamalek vs Dekedaha
|
|||||||
|
15:00
انتهت المباراة |
الوداد الرياضي | 5 : 1 | Asante Kotoko |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Stade Mohammed V
الجولة: 0
Wydad Casablanca vs Asante Kotoko
|
|||||||
|
15:00
انتهت المباراة |
Azam | 7 : 0 | KMKM FC |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Chamazi Stadium
الجولة: 0
Azam vs KMKM FC
|
|||||||
|
15:00
|
Stellenbosch | 0 : 0 | 15 دي أغوستو |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Danie Craven Stadium
الجولة: 0
Stellenbosch vs 15 de Agosto
|
|||||||
|
15:00
|
المصري | 0 : 0 | Al-Ittihad Tripoli |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Suez Stadium
الجولة: 0
Al Masry vs Al-Ittihad Tripoli
|
|||||||
|
15:00
|
النجم الساحلي | 0 : 0 | Nairobi United |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Stade Olympique de Sousse
الجولة: 0
Étoile du Sahel vs Nairobi United
|
|||||||
|
15:00
|
نادي أوتوه | 0 : 0 | الفريق الحديدي بمابوتو |
الجولة: 0 |
|||
|
الجولة: 0
AS Otohô vs Ferroviário de Maputo
|
|||||||
|
15:00
|
دجوليبا | 0 : 0 | US des Forces Armées |
الجولة: 0 |
|||
|
الجولة: 0
Djoliba vs US des Forces Armées
|
|||||||
|
15:00
|
Kaizer Chiefs | 0 : 0 | Simba Kolwezi |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب FNB Stadium
الجولة: 0
Kaizer Chiefs vs Simba Kolwezi
|
|||||||
|
15:00
P |
Royal Leopards | 1 : 1 | Maniema Union |
الجولة: 0 |
|||
|
ملعب Simunye Park
الجولة: 0
Royal Leopards vs Maniema Union
|
|||||||
