| دوري أبطال إفريقيا 2025/2026 | الفرق و المراكز | المباريات |
">
?>
المباريات (ل: الملعوبة، ف: الفوز، ت: التعادلات، خ: الخسائر، بقي: المباريات المتبقية وتُحسب تلقائياً، وتظهر أكبر إذا كانت البطولة بنظام الدوري). الأهداف (ل: له – عدد الأهداف المسجلة، ع: عليه – عدد الأهداف المستقبلة، +/-: الفارق بين المسجلة والمستقبلة)
النقاط والمراكز
إفريقيا
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| Atlético Petróleos | 6 | 5 | 1 | 0 | 116 | 12 | 1 | +11 | 16 |
| بيراميدز | 6 | 5 | 1 | 0 | 116 | 12 | 1 | +11 | 16 |
| Al-Hilal Omdurman | 7 | 4 | 3 | 0 | 115 | 10 | 5 | +5 | 15 |
| الترجي التونسي | 6 | 4 | 2 | 0 | 116 | 12 | 2 | +10 | 14 |
| ستاد مالي | 6 | 4 | 2 | 0 | 116 | 12 | 2 | +10 | 14 |
| نهضة بركان | 6 | 4 | 2 | 0 | 116 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| شبيبة القبائل | 6 | 4 | 1 | 1 | 116 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| الأهلي المصري | 5 | 4 | 1 | 0 | 117 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| يانج افريكانز | 7 | 4 | 1 | 2 | 115 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| Vipers | 6 | 4 | 1 | 1 | 116 | 6 | 3 | +3 | 13 |
| Stade d'Abidjan | 6 | 4 | 0 | 2 | 116 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| Mamelodi Sundowns | 5 | 3 | 2 | 0 | 117 | 12 | 4 | +8 | 11 |
| الجيش الملكي | 6 | 3 | 2 | 1 | 116 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| Orlando Pirates | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| Rivers United | 8 | 2 | 3 | 3 | 114 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| سيمبا | 6 | 2 | 2 | 2 | 116 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| Saint-Éloi Lupopo | 6 | 2 | 2 | 2 | 116 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| Power Dynamos | 7 | 2 | 2 | 3 | 115 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| مولودية الجزائر | 6 | 1 | 4 | 1 | 116 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| الاتحاد المنستيري | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| Colombe Sportive | 4 | 1 | 3 | 0 | 118 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| Remo Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| Al Ahli Tripoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 118 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Nouadhibou | 4 | 1 | 2 | 1 | 118 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| نادي بلاك بولز | 4 | 1 | 2 | 1 | 118 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| سيلفر سترايكرز | 4 | 1 | 2 | 1 | 118 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| Ethiopian Medhin | 4 | 1 | 1 | 2 | 118 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Horoya AC | 4 | 1 | 1 | 2 | 118 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| Nsingizini Hotspurs | 4 | 1 | 1 | 2 | 118 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| Mogadishu City | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ASEC Mimosas | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Simba Bhora | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ملانديجي | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Al-Hilal Benghazi | 2 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| Kenya Police | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| أساس | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| إلجيكو بلس | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AC Léopards | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| مانغاسبورت | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Les Aigles du Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | 119 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Aigle Noir | 4 | 0 | 2 | 2 | 118 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| Rahimo | 4 | 0 | 2 | 2 | 118 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| Gaborone United | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Al-Merrikh | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Dadjè | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| جاموس السوداني | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Jaraaf | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| أسيك ميموزا | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| فونداكشن باتا | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Fassell | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| Real de Banjul | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| African Stars FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 118 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| APR | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Wiliete | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| زيليمادجو | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| القوات المسلحة النيجيري | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| إيست إند ليونز | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Cercle de Joachim | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Bibiani Gold Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| ليولي | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| توبيت موكاف | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| كوت دي أور | 4 | 0 | 0 | 4 | 118 | 2 | 10 | -8 | 0 |
المباريات (ل: الملعوبة، ف: الفوز، ت: التعادلات، خ: الخسائر، بقي: المباريات المتبقية وتُحسب تلقائياً، وتظهر أكبر إذا كانت البطولة بنظام الدوري). الأهداف (ل: له – عدد الأهداف المسجلة، ع: عليه – عدد الأهداف المستقبلة، +/-: الفارق بين المسجلة والمستقبلة)
جاري التحميل...
تم توقيف عرض نتائج المباريات حاليا .. ستعود قريباً
لا توجد مباريات متاحة سوف يتم تحديث المباريات فور توفرها من المصدر الرسمي.
