نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)
2
5
3
|
أوكسير
TOU
0
:
1
Auxerre
أوكسير
الدوري الفرنسي • 21.09.2025
|
نانت
TOU
2
:
2
NAN
نانت
الدوري الفرنسي • 27.09.2025
|
ليون
TOU
2
:
1
LYO
ليون
الدوري الفرنسي • 05.10.2025
|
متز
TOU
4
:
0
MTZ
متز
الدوري الفرنسي • 19.10.2025
|
موناكو
TOU
0
:
1
MON
موناكو
الدوري الفرنسي • 25.10.2025
|
رانيس
TOU
2
:
2
REN
رانيس
الدوري الفرنسي • 29.10.2025
|
لا هافر
TOU
0
:
0
HAC
لا هافر
الدوري الفرنسي • 02.11.2025
|
لوريان
TOU
1
:
1
LOR
لوريان
الدوري الفرنسي • 09.11.2025
|
أنجيه
TOU
0
:
1
Angers
أنجيه
الدوري الفرنسي • 23.11.2025
|
مرسيليا
TOU
2
:
2
OLM
مرسيليا
الدوري الفرنسي • 29.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | تولوز | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1970 | |
| الملعب: | Stadium de Toulouse | |
| الموقع: | Toulouse | |
| سعة الملعب: | 33150 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
طولوز
الاسم : نادي طولوز لكرة القدم |
| تأسس في : 1970 |
| الرئيس : داميان كومولي |
| المدرب : كارليس مارتيز نوفيل |
ألقاب طولوز
| كأس فرنسا : 1 2023 |
| دوري الدرجة الثانية : 3 1982، 2003، 2022 |
| جيمبارديلا : 1 2005 |
اللاعبون
| الاسم | البلد | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | أ. دومينغييز | 30/07/98 | حارس مرمى | |
| 16 | ك. هوج | 12/06/98 | حارس مرمى | |
| 1 | ج. ريستيس | 11/03/05 | حارس مرمى | |
| 40 | ن. سيدا مشنيدر | 28/05/05 | حارس مرمى | |
| 44 | ج. بخوشة... | 14/02/05 | مدافع | |
| 4 | س. كريسويل | 17/08/02 | مدافع | |
| 25 | ف. إفويلي نغويلا | 20/02/05 | مدافع | |
| 42 | ت. جاروندو | 12/01/06 | مدافع | |
| 12 | و. كامانزي | 11/11/00 | مدافع | |
| 35 | س. كوومباسا | 20/06/07 | مدافع | |
| 3 | م. ماكنزي | 25/02/99 | مدافع | |
| 24 | د. ثماللي | 15/02/06 | مدافع | |
| 2 | ر. نيكوليسن | 16/03/97 | مدافع | |
| 19 | د. سيديب | 29/07/92 | مدافع | |
| 27 | ن. سوفير | 04/07/04 | مدافع | |
| 23 | ك. كاسيرس | 20/01/00 | وسط | |
| 15 | أ. دانونم | 20/04/98 | وسط | |
| 17 | أ. فرانسيس | 27/04/01 | وسط | |
| 34 | ن. لحمدي | 05/01/05 | وسط | |
| 22 | ر. ميسالي | 28/04/03 | وسط | |
| 77 | م. ساوير | 15/05/04 | وسط | |
| 8 | ن. شميت | 01/03/98 | وسط | |
| 45 | أ. فو ساه | 11/03/08 | وسط | |
| 28 | د. زيمة | 20/05/07 | وسط | |
| 37 | ن. عزيزي | 13/04/08 | مهاجم | |
| 31 | ن. إدجوما | 04/10/05 | مهاجم | |
| 20 | إيمرسون | 16/07/04 | مهاجم | |
| 21 | إ. فاتي | 09/03/07 | مهاجم | |
| 10 | ي. غبوهو | 14/01/01 | مهاجم | |
| 11 | س. هديلو | 17/02/05 | مهاجم | |
| 9 | ف. ماغري | 04/09/99 | مهاجم | |
| 7 | ج. فيفينولو | 07/12/06 | مهاجم |
جدول المباريات
| جداول مفصلة |
تقويم مباريات طولوز في ليغا 1 |
| النتائج | ||||
| 25/07/26 | مباريات ودية مباريات ودية للدوري الممتاز مباريات ودية | ريد بول لايبزيج | 7-0 | طولوز |
| 30/07/25 | مباريات ودية مباريات ودية للدوري الممتاز مباريات ودية | النصر الرياض | 2-1 | طولوز |
| 02/08/25 | مباريات ودية مباريات ودية للدوري الممتاز مباريات ودية | VfB ستوتغارت | 6-0 | طولوز |
| 10/08/25 | مباريات ودية مباريات ودية للدوري الممتاز مباريات ودية | طولوز | 1-1 | ريال سوسيداد |
| 16/08/25 | ليغا 1 الجولة الأولى | نيس | 0-1 | طولوز |
| 24/08/25 | ليغا 1 الجولة الثانية | طولوز | 2-0 | بريست |
| 30/08/25 | ليغا 1 الجولة الثالثة | طولوز | 3-6 | باريس سان جيرمان |
| 14/09/25 | ليغا 1 الجولة الرابعة | ليون | 2-1 | طولوز |
| 21/09/25 | ليغا 1 الجولة الخامسة | أكسير | 1-0 | طولوز |
| 27/09/25 | ليغا 1 الجولة السادسة | طولوز | 2-2 | نانت |
| 5 | أ. ليون | 05/01/05 | وسط | |
| 22 | ر. ماسيلي | 28/04/03 | وسط | |
| 77 | م. ساوير | 15/05/04 | وسط | |
| 8 | ن. شميت | 01/03/98 | وسط | |
| 45 | أ. فو ساها | 11/03/08 | وسط | |
| 28 | د. زيمة | 20/05/07 | وسط | |
| 37 | ن. عزيزي | 13/04/08 | مهاجم | |
| 31 | ن. إدجوما | 04/10/05 | مهاجم | |
| 20 | إيمرسون | 16/07/04 | مهاجم | |
| 21 | إ. فاتي | 09/03/07 | مهاجم | |
| 10 | ي. غبوهو | 14/01/01 | مهاجم | |
| 11 | س. هيدالغو | 17/02/05 | مهاجم | |
| 9 | ف. ماغري | 04/09/99 | مهاجم | |
| 7 | ج. فيفينولو | 07/12/06 | مهاجم | |
الاسم : نادي تولوز لكرة القدم |
| تأسس في : 1970 |
| الرئيس : داميان كوماتي |
| المدرب : كارلس مارتينيز نوفيل |
