نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
ليثوانيا
POL
1
:
0
Lithuania
ليثوانيا
كأس العالم فيفا • 21.03.2025
|
مالطا
POL
2
:
0
Malta
مالطا
كأس العالم فيفا • 24.03.2025
|
مولدوفا
POL
2
:
0
Moldova
مولدوفا
المباريات الودية الدولية • 06.06.2025
|
فنلندا
POL
1
:
2
FIN
فنلندا
كأس العالم فيفا • 10.06.2025
|
هولندا
POL
1
:
1
NET
هولندا
كأس العالم فيفا • 04.09.2025
|
فنلندا
POL
3
:
1
FIN
فنلندا
كأس العالم فيفا • 07.09.2025
|
نيوزيلندا
POL
1
:
0
NZL
نيوزيلندا
المباريات الودية الدولية • 09.10.2025
|
ليثوانيا
POL
2
:
0
Lithuania
ليثوانيا
كأس العالم فيفا • 12.10.2025
|
هولندا
POL
1
:
1
NET
هولندا
كأس العالم فيفا • 14.11.2025
|
مالطا
POL
3
:
2
Malta
مالطا
كأس العالم فيفا • 17.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | بولندا | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1919 | |
| الملعب: | PGE Narodowy | |
| الموقع: | Warsaw, Poland | |
| سعة الملعب: | 58145 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
بولندا
| الاتحاد: الاتحاد البولندي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد: زدبنييف بونياك |
| المدرب: ميشال بروبيرز |
مصنّف 28 عشرين في تصنيف الفيفا (حتى تاريخ 18 يوليو 2024)
إنجازات بولندا
| الألعاب الأولمبية: 1 1972 |
اللاعبين
| الاسم | البلد | تاريخ الولادة | المركز | |
|---|---|---|---|---|
| م. بولكا | 04/10/99 | حارس | ||
| ب. دراجوفسكي | 19/08/97 | حارس | ||
| ك. غرابارا | 08/01/99 | حارس | ||
| ب. مروزيك | 23/02/00 | حارس | ||
| ل. سكوروبسكي | 05/05/91 | حارس | ||
| ج. بردنارك | 12/04/96 | مدافع | ||
| ب. بيرشنازسكي | 12/07/92 | مدافع | ||
| م. كاش | 07/08/97 | مدافع | ||
| ب. دوديفيتش | 20/05/95 | مدافع | ||
| ت. كيدزورا | 11/06/94 | مدافع | ||
| ج. كيفيور | 15/02/00 | مدافع | ||
| ك. بياتكوفسكي | 21/06/00 | مدافع | ||
| ت. بيتكوفسكي | 20/05/94 | مهاجم | ||
| س. سومانسكي | 10/05/99 | مهاجم | ||
| ك. لورانسكي | 07/09/04 | مهاجم | ||
| ن. زاليفيسكي | 23/01/02 | مهاجم | ||
| ب. زييلينسكي | 20/05/94 | مهاجم | ||
| أ. بكسا | 12/07/96 | مهاجم | ||
| ر. لويندوسكي | 21/08/88 | مهاجم | ||
| ك. بياتك | 01/07/95 | مهاجم | ||
| س. سيوانسكي | 23/01/97 | مهاجم | ||
| ب. سيمانسكي | 10/05/99 | مهاجم | ||
| ك. لورانسكي | 07/09/04 | مهاجم | ||
| ن. زاليفيسكي | 23/01/02 | مهاجم | ||
| ب. زيديلينسكي | 20/05/94 | مهاجم | ||
| أ. باكسا | 12/07/96 | مهاجم | ||
| ر. لويندوسكي | 21/08/88 | مهاجم | ||
| ك. بيياتك | 01/07/95 | مهاجم | ||
| س. سيوانسكي | 23/01/97 | مهاجم | ||
| ب. سيمانسكي | 10/05/99 | مهاجم | ||
| ك. لورانسكي | 07/09/04 | مهاجم | ||
| ن. زاليسكي | 23/01/02 | مهاجم | ||
| ب. زييلينسكي | 20/05/94 | مهاجم |
جدول المباريات
| الجداول التفصيلية |
جدول مباريات بولندا في دوري الأمم A |
جدول مباريات بولندا في |
| النتائج | ||||
| 05/09/24 | دوري الأمم المجموعة 1 الجولة الأولى | إسكتلندا | 2-3 | بولندا |
| 08/09/24 | دوري الأمم المجموعة 1 الجولة الثانية | كرواتيا | 1-0 | بولندا |
| 12/10/24 | دوري الأمم المجموعة 1 الجولة الثالثة | بولندا | 1-3 | البرتغال |
| 15/10/24 | دوري الأمم المجموعة 1 الجولة الرابعة | بولندا | 3-3 | كرواتيا |
| 15/11/24 | دوري الأمم المجموعة 1 الجولة الخامسة | البرتغال | 5-1 | بولندا |
| 18/11/24 | دوري الأمم المجموعة 1 الجولة السادسة | بولندا | 1-2 | إسكتلندا |
| 21/03/25 | كأس العالم المجموعة ج الجولة الأولى | بولندا | 1-0 | ليتوانيا |
| 24/03/25 | كأس العالم المجموعة ج الجولة الثانية | بولندا | 2-0 | مالطا |
| 06/06/25 | تصفيات كأس العالم 2024-2025 المجموعة ج التاريخ: 05/06/2025 | بولندا | 2-0 | مولدوفا |
| 10/06/25 | كأس العالم الجولة الرابعة | فنلندا | 2-1 | بولندا |
| 04/09/25 | كأس العالم المجموعة ج الجولة الخامسة | هولندا | 1-1 | بولندا |
| 07/09/25 | كأس العالم المجموعة ج الجولة السادسة | بولندا | 3-1 | فنلندا |
| 09/10/25 | تصفيات 2025-2026 المجموعة ج التاريخ: 09/10/2025 | بولندا | 1-0 | جزر فارو |
| 12/10/25 | كأس العالم الجولة الثامنة | ليتوانيا | 0-2 | بولندا |
| مباريات قادمة | ||||
| 14/11/25 | كأس العالم المجموعة ج الجولة التاسعة | بولندا | - | هولندا |
| 17/11/25 | كأس العالم المجموعة ج الجولة العاشرة | مالطا | - | بولندا |
إداري
| المقر: طرق وارسو 1920، 7 وارسو، 02-366 |
| الهاتف: +48-22/551 2300 |
| الفاكس: +48-22/551 2240 |
| الاتحاد : الاتحاد البولندي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : زبيغنيف بونيك |
| المدرب : ميخال بروبييرز |
مصنف 28 عشرين في
