نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)
4
3
3
|
أنجيه
MON
1
:
1
Angers
أنجيه
الدوري الفرنسي • 18.10.2025
|
توتنهام هوتسبير
MON
0
:
0
TOT
توتنهام هوتسبير
دوري أبطال أوروبا • 22.10.2025
|
تولوز
MON
1
:
0
TOU
تولوز
الدوري الفرنسي • 25.10.2025
|
نانت
MON
5
:
3
NAN
نانت
الدوري الفرنسي • 29.10.2025
|
باريس إف سي
MON
0
:
1
Paris FC
باريس إف سي
الدوري الفرنسي • 01.11.2025
|
Bodø/Glimt
MON
1
:
0
Bodø/Glimt
Bodø/Glimt
دوري أبطال أوروبا • 04.11.2025
|
لانس
MON
1
:
4
LNS
لانس
الدوري الفرنسي • 08.11.2025
|
رانيس
MON
1
:
4
REN
رانيس
الدوري الفرنسي • 22.11.2025
|
Pafos
MON
2
:
2
Pafos
Pafos
دوري أبطال أوروبا • 26.11.2025
|
باريس سان جيرمان
MON
1
:
0
PSG
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي • 29.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | موناكو | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1924 | |
| الملعب: | Stade Louis II | |
| الموقع: | Fontvieille, Monaco | |
| سعة الملعب: | 18523 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
موناكو
الاسم : جمعية رياضة موناكو لكرة القدم |
| تأسس في : 1924 |
| الرئيس : ديمتري ريبولوفليف |
| المدرب : سيباستيان بوكنورولي |
ألقاب موناكو
| الدوري الفرنسي : 8 1961، 1963، 1978، 1982، 1988، 1997، 2000، 2017 |
| كأس الأبطال : 2 1961، 1985 |
| كأس فرنسا : 5 1960، 1963، 1980، 1985، 1991 |
| كأس الرابطة : 1 2003 |
| كأس الأبطال : 2 1997، 2000 |
| الدوري الثاني : 1 2013 |
| جمراديلا : 5 1962، 1972، 2011، 2016، 2023 |
الفريق
| الاسم | البلد | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
| ي. بن شاوش | 10/04/06 | حارس. | ||
| 1 | ل. هراديكي | 24/11/89 | حارس. | |
| 16 | P. كوهن | 02/04/98 | حارس. | |
| 50 | ي. ليينارد | 16/03/03 | حارس. | |
| 40 | ج. ستافيكي | 10/04/07 | حارس. | |
| 12 | كايو هنريكي | 31/07/97 | مدافع. | |
| 3 | ا. ديير | 15/01/94 | مدافع. | |
| 5 | ت. KEهير | 21/09/96 | مدافع. | |
| 44 | ب. كيوا | 05/02/06 | مدافع. | |
| 13 | س. ماويسا إليبي | 18/04/05 | مدافع. | |
| 20 | ك. واتارا | 14/10/04 | مدافع. | |
| 22 | م. ساليسو | 17/04/99 | مدافع. | |
| 4 | ج. تزيزي | 30/09/99 | مدافع. | |
| 2 | فانديرسون | 21/06/01 | مدافع. | |
| 11 | م. أكليوش | 25/02/02 | لاعب وسط | |
| 23 | أ. بامبا | 14/07/06 | لاعب وسط | |
| 6 | P. كابرال | 20/01/07 | لاعب وسط | |
| 15 | ل. كامارا | 01/01/04 | لاعب وسط | |
| 28 | م. كوليبالي | 21/04/04 | لاعب وسط | |
| 27 | K. دياتا | 25/02/99 | لاعب وسط | |
| 10 | أ. جولوفين | 30/05/96 | لاعب وسط | |
| 17 | س. إدومبو | 29/06/05 | لاعب وسط | |
| 18 | ت. مينامينو | 16/01/95 | لاعب وسط | |
| 8 | ب. بوجبا | 15/03/93 | لاعب وسط | |
| م. وامو-يوتامبوي | 22/10/08 | لاعب وسط | ||
| 6 | د. زاكاريا | 20/11/96 | لاعب وسط | |
| 9 | ف. بالوغون | 03/07/01 | مهاجم. | |
| 14 | م. بيريتس | 08/02/03 | مهاجم. | |
| 29 | ب. براونر | 15/02/06 | مهاجم. | |
| 31 | أ. فاتي | 31/10/02 | مهاجم. | |
| 19 | ج. إلينخينا | 16/08/06 | مهاجم. | |
| 21 | ل. ميخال | 22/06/05 | مهاجم. |
التقويم
| التقويمات المفصلة |
تقويم مباريات موناكو في ليج 1 |
تقويم مباريات موناكو في |
| النتائج | ||||
| 25/07/19 | أما مباريات ودية في ليج 1 مباريات ودية | نوتنغهام فورست | 0-0 | موناكو |
| 25/07/19 | أما مباريات ودية في ليج 1 مباريات ودية | آرميانيا بيلفيلد | 0-3 | موناكو |
| 25/07/19 | أما مباريات ودية في ليج 1 مباريات ودية | موناكو | 3-1 | تورينىو |
| 25/07/19 | أما مباريات ودية في ليج 1 مباريات ودية | موناكو | 3-1 | تورينىو |
| 25/07/19 | أما مباريات ودية في ليج 1 مباريات ودية | أجاكس أمستردام | 2-2 | موناكو |
| 25/07/19 | أما مباريات ودية في ليج 1 مباريات ودية | موناكو | 1-2 | إنتر ميلان |
| 25/07/19 | أما مباريات ودية في ليج 1 مباريات ودية | موناكو | 3-1 | أجاكس أمستردام |
الاسم : نادي إمارة موناكو الرياضي |
| تأسس في : 1924 |
| الرئيس : ديمتري ريبلوفليف |
| المدرب : سباستيان بوتشينولي |
