نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
فنلندا
Malta
0
:
1
FIN
فنلندا
كأس العالم فيفا • 21.03.2025
|
بولندا
Malta
0
:
2
POL
بولندا
كأس العالم فيفا • 24.03.2025
|
ليثوانيا
Malta
0
:
0
Lithuania
ليثوانيا
كأس العالم فيفا • 07.06.2025
|
هولندا
Malta
0
:
8
NET
هولندا
كأس العالم فيفا • 10.06.2025
|
ليثوانيا
Malta
1
:
1
Lithuania
ليثوانيا
كأس العالم فيفا • 04.09.2025
|
سان مارينو
Malta
3
:
1
San Marino
سان مارينو
المباريات الودية الدولية • 09.09.2025
|
هولندا
Malta
0
:
4
NET
هولندا
كأس العالم فيفا • 09.10.2025
|
البوسنة والهرسك
Malta
1
:
4
BOS
البوسنة والهرسك
المباريات الودية الدولية • 12.10.2025
|
فنلندا
Malta
1
:
0
FIN
فنلندا
كأس العالم فيفا • 14.11.2025
|
بولندا
Malta
2
:
3
POL
بولندا
كأس العالم فيفا • 17.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | مالطا |
| التصنيف: | أساسي |
| الرياضة: | كرة القدم |
| تاريخ التأسيس: | 1957 |
| الملعب: | National Stadium Ta' Qali |
| الموقع: | Ta' Qali |
| سعة الملعب: | 16997 |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع |
مالطا
| الاتحاد : الاتحاد الملاطي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : جوزيف ميفساد |
| المدرب : إميليو دي ليو |
مصنف 172 جيم في
اللاعبين
| الاسم | البلد | تاريخ الولادة | المركز | |
|---|---|---|---|---|
| ر. التميمي | 14/10/00 | حارس مرمى | ||
| ح. بوتيلو | 13/10/88 | حارس مرمى | ||
| م. ديابونو | 11/02/02 | حارس مرمى | ||
| ج. غايم | 15/04/96 | حارس مرمى | ||
| م. غريتش | 19/02/96 | حارس مرمى | ||
| ف. أباء | 29/07/92 | مدافع | ||
| س. بورج | 15/05/88 | مدافع | ||
| ج. بورج | 08/01/98 | مدافع | ||
| ج. منتز | 11/08/98 | مدافع | ||
| ك. ميكاليف | 08/09/96 | مدافع | ||
| ز. موستكات | 22/08/93 | مدافع | ||
| أ. أوفرند | 03/05/00 | لاعب وسط | ||
| ب. بايبر | 05/06/95 | لاعب وسط | ||
| س. بيباني | 07/08/92 | لاعب وسط | ||
| ك. ريد | 15/08/94 | لاعب وسط | ||
| ل. تابوني | 08/12/97 | لاعب وسط | ||
| ت. تويما | 30/09/93 | لاعب وسط | ||
| د. فيله | 27/04/96 | لاعب وسط | ||
| ي. يانكام | 12/12/97 | لاعب وسط | ||
| ت. بوهاغيار | 27/02/98 | مهاجم | ||
| ج. كوربالان | 03/03/97 | مهاجم | ||
| ج. ديجابريلي | 10/10/96 | مهاجم | ||
| س. ديماش | 08/08/01 | مهاجم | ||
| ج. جونز | 22/10/97 | مهاجم | ||
| ك. لوناردلي | 29/04/01 | مهاجم | ||
| ب. امبونغ | 02/09/01 | مهاجم | ||
| ج. مبونغ | 15/07/97 | مهاجم | ||
| ل. مونتيبيلو | 13/08/95 | مهاجم | ||
| ك. نوكو | 04/07/97 | مهاجم | ||
| ن. بورتيلي | 16/09/99 | مهاجم | ||
| أ. ساتاريو | 25/10/01 | مهاجم |
جدول المباريات
| الجداول التفصيلية |
جدول مباريات مالطا في دورة الأمم D |
جدول مباريات مالطا في |
جدول مباريات مالطا في |
| النتائج | ||||
| 07/09/24 | LDN المجموعة 2 الجولة الأولى | مولدافيا | 2-0 | مالطا |
| 10/09/24 | LDN المجموعة 2 الجولة الثانية | أندورا | 0-1 | مالطا |
| 13/10/24 | LDN المجموعة 2 الجولة الرابعة | مالطا | 1-0 | مولدافيا |
| 14/11/24 | تصفيات 2024-2025 14/11/2024 | مالطا | 2-0 | ليختنشتاين |
| 19/11/24 | LDN المجموعة 2 الجولة السادسة | مالطا | 0-0 | أندورا |
| 21/03/25 | كأس العالم المجموعة G الجولة الأولى | مالطا | 0-1 | فنلندا |
| 24/03/25 | كأس العالم المجموعة G الجولة الثانية | بولندا | 2-0 | مالطا |
| 07/06/25 | كأس العالم المجموعة G الجولة الثالثة | مالطا | 0-0 | ليتوانيا |
| 10/06/25 | كأس العالم المجموعة G الجولة الرابعة | هولندا | 8-0 | مالطا |
| 04/09/25 | كأس العالم المجموعة G الجولة الخامسة | ليتوانيا | 1-1 | مالطا |
| 09/09/25 | تصفيات 2025-2026 10/09/2025 | مالطا | 3-1 | سان مارينو |
| 09/10/25 | كأس العالم المجموعة G الجولة السابعة | مالطا | 0-4 | هولندا |
| 12/10/25 | تصفيات 2025-2026 13/10/2025 | مالطا | 1-4 | البوسنة والهرسك |
| مباريات قادمة | ||||
| 14/11/25 | كأس العالم المجموعة G الجولة التاسعة | فنلندا | - | مالطا |
| 17/11/25 | كأس العالم المجموعة G الجولة العاشرة | مالطا | - | بولندا |
| 26/03/26 | البلاي أوف الصعود - الهبوط مباراة الذهاب | مالطا | - | لوكسمبورغ |
| 31/03/26 | البلاي أوف الصعود - الهبوط الإياب | لوكسمبورغ | - | مالطا |
إداري
| المقر: 280 شارع سانت بول لا فاليتي VLT 07 |
| الهاتف: (356-21) 23 25 81 |
| الفاكس: (356-21) 24 51 36 |
| الاتحاد : الاتحاد المالتيني لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : جوزيف ميفسود |
| المدرب : إيميليو دي لييو |
مصنف 172 المرتبة في
