نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
جزر القمر
Madagascar
2
:
1
Comoros
جزر القمر
كأس العالم فيفا • 07.06.2024
|
مالي
Madagascar
0
:
0
Mali
مالي
كأس العالم فيفا • 11.06.2024
|
أفريقيا الوسطى
Madagascar
4
:
1
Central African Republic
أفريقيا الوسطى
كأس العالم فيفا • 19.03.2025
|
غانا
Madagascar
0
:
3
GHA
غانا
كأس العالم فيفا • 24.03.2025
|
الكونغو الديمقراطية
Madagascar
1
:
3
DRC
الكونغو الديمقراطية
المباريات الودية الدولية • 08.06.2025
|
أفريقيا الوسطى
Madagascar
2
:
0
Central African Republic
أفريقيا الوسطى
كأس العالم فيفا • 04.09.2025
|
تشاد
Madagascar
3
:
1
Chad
تشاد
كأس العالم فيفا • 08.09.2025
|
جزر القمر
Madagascar
2
:
1
Comoros
جزر القمر
كأس العالم فيفا • 08.10.2025
|
مالي
Madagascar
1
:
4
Mali
مالي
كأس العالم فيفا • 12.10.2025
|
غينيا الاستوائية
Madagascar
2
:
0
Equatorial Guinea
غينيا الاستوائية
المباريات الودية الدولية • 17.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | مدغشقر |
| التصنيف: | أساسي |
| الرياضة: | كرة القدم |
| تاريخ التأسيس: | 1947 |
| الموقع: | Antananarivo, Madagascar |
| سعة الملعب: | 20000 |
مدغشقر
| الاتحاد: |
| رئيس الاتحاد: |
يصنف 110 دولة في
اللاعبين
| الاسم | البلد | تاريخ الميلاد | الوظيفة | |
|---|---|---|---|---|
م. أدرين | MAD | 30/08/93 | حارس مرمى | |
I. دابو | MAD | 22/07/92 | حارس مرمى | |
ج. راندياناسولو | MAD | 26/05/89 | حارس مرمى | |
ج. موريل | MAD | 02/04/84 | مدافع | |
ت. رامبيليسون | MAD | 26/11/92 | مدافع | |
م. راندياناريسوا | MAD | 11/07/84 | مدافع | |
ب. رازاكانانتينا | MAD | 19/04/87 | مدافع | |
I. أمادا | MAD | 28/02/90 | جناح | |
A. اندرياراناريمانانا | MAD | 16/08/91 | جناح | |
ر. بازيو | MAD | 24/01/94 | جناح | |
م. إلايمهارهيترا | MAD | 26/07/95 | جناح | |
ل. نومنجاناهارى | MAD | 16/01/86 | جناح | |
ر. رافيلوسون | MAD | 16/01/97 | جناح | |
ج. اندرياماطسينورو | MAD | 06/07/89 | مهاجم | |
و. غرو | MAD | 31/03/92 | مهاجم | |
ب. فوافي | MAD | 10/11/87 | مهاجم |
التقويم
| الجداول الزمنية المفصلة |
جدول مباريات مدغشقر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية |
جدول مباريات مدغشقر في تصفيات كأس العالم أفريقيا |
| النتائج | ||||
| 05/09/24 | الانتخابات المجموعة أ الجولة الأولى | تونس | 1-0 | مدغشقر |
| 09/09/24 | الانتخابات المجموعة أ الجولة الثانية | مدغشقر | 1-1 | جزر القمر |
| 11/10/24 | الانتخابات المجموعة أ الجولة الثالثة | مدغشقر | 1-1 | غامبيا |
| 14/10/24 | الانتخابات المجموعة أ الجولة الرابعة | غامبيا | 1-0 | مدغشقر |
| 14/11/24 | الانتخابات المجموعة أ الجولة الخامسة | مدغشقر | 2-3 | تونس |
| 18/11/24 | الانتخابات المجموعة أ الجولة السادسة | جزر القمر | 1-0 | مدغشقر |
| 19/03/25 | كأس الأمم الإفريقية المجموعة الأولى الجولة الخامسة | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1-4 | مدغشقر |
| 24/03/25 | كأس الأمم الإفريقية المجموعة الأولى الجولة السادسة | مدغشقر | 0-3 | غانا |
| 04/09/25 | كأس الأمم الإفريقية المجموعة الأولى الجولة السابعة | مدغشقر | 2-0 | جمهورية أفريقيا الوسطى |
| 08/09/25 | كأس الأمم الإفريقية المجموعة الأولى الجولة الثامنة | مدغشقر | 3-1 | تشاد |
| 08/10/25 | كأس الأمم الإفريقية المجموعة الأولى الجولة التاسعة | جزر القمر | 1-2 | مدغشقر |
| 12/10/25 | كأس الأمم الإفريقية المجموعة الأولى الجولة العاشرة | مالي | 4-1 | مدغشقر |
الإداري
| الاتحاد : |
| رئيس الاتحاد : |
مصنفًا 110 خامسًا في
