نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)
2
2
6
|
بوروسيا دورتموند
FC Heidenheim
0
:
2
DOR
بوروسيا دورتموند
الدوري الألماني • 13.09.2025
|
هامبورغ
FC Heidenheim
1
:
2
Hamburg
هامبورغ
الدوري الألماني • 20.09.2025
|
أوجسبورج
FC Heidenheim
2
:
1
FC Augsburg
أوجسبورج
الدوري الألماني • 27.09.2025
|
شتوتجارت
FC Heidenheim
0
:
1
Stuttgart
شتوتجارت
الدوري الألماني • 05.10.2025
|
فيردر بريمن
FC Heidenheim
2
:
2
Werder Bremen
فيردر بريمن
الدوري الألماني • 18.10.2025
|
هوفنهايم
FC Heidenheim
1
:
3
Hoffenheim
هوفنهايم
الدوري الألماني • 25.10.2025
|
آينتراخت فرانكفورت
FC Heidenheim
1
:
1
SGE
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الألماني • 01.11.2025
|
باير ليفركوزن
FC Heidenheim
0
:
6
B04
باير ليفركوزن
الدوري الألماني • 08.11.2025
|
بوروسيا مونشنغلادباخ
FC Heidenheim
0
:
3
Borussia Mönchengladbach
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الألماني • 22.11.2025
|
يونيون برلين
FC Heidenheim
2
:
1
FCU
يونيون برلين
الدوري الألماني • 29.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | هايدينهايم | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1846 | |
| الملعب: | Voith-Arena | |
| الموقع: | Heidenheim, Germany | |
| سعة الملعب: | 15000 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
هايدنهايم
الاسم : 1. نادي كرة القدم هايدنهايم 1846 |
| الدولة : ألمانيا |
| تأسس في : 1890 |
| الرئيس : Holger Sanwald |
| المدرب : Frank SCHMIDT |
اللاعبون
| الاسم | البلد | تاريخ الولادة | المركز | |
|---|---|---|---|---|
| F. Feller | 07/01/04 | حارس مرمى | ||
| K. Müller | 15/03/91 | حارس مرمى | ||
| D. Ramaj | 19/09/01 | حارس مرمى | ||
| P. Tschernuth | 20/01/02 | حارس مرمى | ||
| M. Busch | 08/12/94 | مدافع | ||
| J. Föhrenbach | 26/01/96 | مدافع | ||
| A. Kölle | 28/04/06 | مدافع | ||
| P. Mainka | 06/11/94 | مدافع | ||
| L. Paçarada | 08/10/94 | مدافع | ||
| T. Siersleben | 09/03/00 | مدافع | ||
| O. Traoré | 04/02/98 | مدافع | ||
| A. Beck | 09/06/97 | لاعب وسط | ||
| N. Dorsch | 15/01/98 | لاعب وسط | ||
| B. Gimber | 19/02/97 | لاعب وسط | ||
| M. Honsak | 20/12/96 | لاعب وسط | ||
| A. Ibrahimovic | 11/12/05 | لاعب وسط | ||
| T. Keller | 05/08/99 | لاعب وسط | ||
| L. Kerber | 10/03/02 | لاعب وسط | ||
| J. Niehues | 17/04/01 | لاعب وسط | ||
| N. Rothweiler | 16/06/06 | لاعب وسط | ||
| J. Schöppner | 12/06/99 | لاعب وسط | ||
| S. Conteh | 09/07/96 | مهاجم | ||
| M. Kaufmann | 03/01/01 | مهاجم | ||
| M. Pieringer | 04/10/99 | مهاجم | ||
| S. Schimmer | 28/04/94 | مهاجم | ||
| Y. Wagner | 09/05/07 | مهاجم | ||
| B. Zivzivadze | 10/03/94 | مهاجم |
التقويم
| الجداول المفصلة |
تقويم المباريات لهايدنهايم في كأس ألمانيا |
تقويم المباريات لهايدنهايم في دوري ألمانيا |
| النتائج | ||||
| 25/08/16 | كأس دور 32 | بولهانغرين | 0-5 | هايدنهايم |
| 25/08/23 | دوري الجولة الأولى | هايدنهايم | 1-3 | ولفسبورغ |
| 25/08/30 | دوري الجولة الثانية | ر. باير ليفركوزن | 0-2 | هايدنهايم |
| 25/09/13 | دوري الجولة الثالثة | هايدنهايم | 0-2 | بوروسيا دورتموند |
| 25/09/20 | دوري الجولة الرابعة | هامبورغ إس في | 2-1 | هايدنهايم |
| 25/09/27 | دوري الجولة الخامسة | هايدنهايم | 2-1 | أوجسبورغ |
| 25/10/25 | دوري الجولة السادسة | فيفاب Stuttgart | 1-0 | هايدنهايم |
| 25/10/25 | دوري الجولة السابعة | هامبورغ اس في | 2-2 | ويلدر برام |
| 25/10/25 | دوري الجولة الثامنة | هوفنهايم | 3-1 | هايدنهايم |
| 25/10/28 | كأس ألمانيا دور 16 | هايدنهايم | 0-1 | هامبورغ إس في |
| المباريات القادمة | ||||
| 01/11/25 | دوري الجولة التاسعة | هايدنهايم | - | فرانكفورت |
| 08/11/25 | دوري الجولة العاشرة | بوروسيا ليفركوزن | - | هايدنهايم |
| 22/11/25 | دوري الجولة الحادية عشرة | هايدنهايم | - | بوروسيا م'غلي/domain> |
| 29/11/25 | دوري الجولة الثانية عشرة | union berlin | - | هايدنهايم |
| 06/12/25 | دوري الجولة الثالثة عشرة | هايدنهايم | - | فريبورغ |
| 13/12/25 | دوري الجولة الرابعة عشرة | سانت باولي | - | هايدنهايم |
| 20/12/25 | دوري الجولة الخامسة عشرة | هايدنهايم | - | بايرن ميونخ |
| 26/01/26 | دوري الجولة السادسة عشرة | هايدنهايم | - | كولونيا |
| 26/01/26 | دوري الجولة السابعة عشرة | هايدنهايم | - | ماينز |
الاسم : 1. نادي هيدنهايم 1846 |
| الدولة : ألمانيا |
| تأسس في : 1890 |
| الرئيس : هولجر سانوالد |
| المدرب : فرانك شنايدر |
