نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)|
غينيا بيساو
BUR
2
:
1
Guinea Bissau
غينيا بيساو
كأس العالم فيفا • 24.03.2025
|
تونس
BUR
0
:
2
TUN
تونس
المباريات الودية الدولية • 02.06.2025
|
زيمبابوي
BUR
0
:
2
Zimbabwe
زيمبابوي
المباريات الودية الدولية • 06.06.2025
|
جيبوتي
BUR
6
:
0
Djibouti
جيبوتي
كأس العالم فيفا • 05.09.2025
|
مصر
BUR
0
:
0
EGY
مصر
كأس العالم فيفا • 09.09.2025
|
سيراليون
BUR
1
:
0
Sierra Leone
سيراليون
كأس العالم فيفا • 08.10.2025
|
إثيوبيا
BUR
3
:
1
Ethiopia
إثيوبيا
كأس العالم فيفا • 12.10.2025
|
النيجر
BUR
3
:
2
Niger
النيجر
المباريات الودية الدولية • 14.11.2025
|
بنين
BUR
3
:
0
BEN
بنين
المباريات الودية الدولية • 18.11.2025
|
ساحل العاج
BUR
0
:
3
IVO
ساحل العاج
كأس أمم أفريقيا • 06.01.2026
|
| معلومات |
| الفريق: | بوركينا فاسو |
| التصنيف: | أساسي |
| الرياضة: | كرة القدم |
| تاريخ التأسيس: | 1960 |
| الموقع: | Ouagadougou, Burkina Faso |
| سعة الملعب: | 35000 |
بوركينا فاسو
| الاتحاد : الاتحاد البوركيني لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : سيدو ديَكت |
| المدرب : يبرت فيلود |
مصنفة 50 عشر في تصنيف
اللاعبون
| الاسم | الدولة | تاريخ الميلاد | مركز | |
|---|---|---|---|---|
ه. كوفى | بوركينا فاسو | 16/10/96 | حارس | |
ه. كوناتي | بوركينا فاسو | 28/12/94 | حارس | |
ك. نيكيما | بوركينا فاسو | 22/06/03 | حارس | |
ك. توي | بوركينا فاسو | 01/12/04 | حارس | |
إ. دايو | بوركينا فاسو | 06/08/91 | مدافع | |
ن. جيغا | بوركينا فاسو | 15/11/02 | مدافع | |
أ. غيبره | بوركينا فاسو | 17/07/97 | مدافع | |
إ. كابوري | بوركينا فاسو | 12/05/01 | مدافع | |
أ. ناغالو | بوركينا فاسو | 22/09/02 | مدافع | |
ف. نومه | بوركينا فاسو | 14/02/00 | مدافع | |
إ. تابسوبا | بوركينا فاسو | 02/02/99 | مدافع | |
س. ياگو | بوركينا فاسو | 16/12/92 | مدافع | |
س. عزيز كي | بوركينا فاسو | 06/03/96 | وسط | |
ج. بادولو | بوركينا فاسو | 04/11/98 | وسط | |
م. بانغري | بوركينا فاسو | 15/06/01 | وسط | |
س. بانسيه | بوركينا فاسو | 16/03/01 | وسط | |
أ. غويرا | بوركينا فاسو | 24/04/88 | وسط | |
إ. ويدراگو | بوركينا فاسو | 05/11/99 | وسط | |
د. سالو | بوركينا فاسو | 22/05/98 | وسط | |
ج. سانغاري | بوركينا فاسو | 08/11/96 | وسط | |
إ. توريه | بوركينا فاسو | 04/08/94 | وسط | |
ه. باندى | بوركينا فاسو | 30/09/98 | مهاجم | |
م. كوناتي | بوركينا فاسو | 12/12/97 | مهاجم | |
د. واتارا | بوركينا فاسو | 11/02/02 | مهاجم | |
د. واتارا | بوركينا فاسو | 19/09/99 | مهاجم | |
أ. تابسوبا | بوركينا فاسو | 23/08/01 | مهاجم | |
ب. ترواري | بوركينا فاسو | 06/09/95 | مهاجم |
المباريات القادمة
| جداول المباريات المفصلة |
جدول مباريات بوركينا فاسو في تصفيات كأس الأمم |
جدول مباريات بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم أفريقيا |
جدول مباريات بوركينا فاسو في بطولة أفريقيا |
| النتائج | ||||
| 06/09/24 | الدور التمهيدي المجموعة ل الجولة الأولى | السنغال | 1-1 | بوركينا فاسو |
| 10/09/24 | الدور التمهيدي المجموعة ل الجولة الثانية | بوركينا فاسو | 3-1 | مالاوي |
| 10/10/24 | الدور التمهيدي المجموعة ل الجولة الثالثة | بوركينا فاسو | 4-1 | بوروندي |
| 13/10/24 | الدور التمهيدي المجموعة ل الجولة الرابعة | بوروندي | 0-2 | بوركينا فاسو |
| 14/11/24 | الدور التمهيدي المجموعة ل الجولة الخامسة | بوركينا فاسو | 0-1 | السنغال |
| 18/11/24 | الدور التمهيدي المجموعة ل الجولة السادسة | مالاوي | 3-0 | بوركينا فاسو |
| 21/03/25 | كأس العالم المجموعة أ الجولة الخامسة | بوركينا فاسو | 4-1 | جيبوتي |
| 24/03/25 | كأس العالم المجموعة أ الجولة السادسة | غينيا بيساو | 1-2 | بوركينا فاسو |
| 05/09/25 | كأس العالم المجموعة أ الجولة السابعة | جيبوتي | 0-6 | بوركينا فاسو |
| 09/09/25 | كأس العالم المجموعة أ الجولة الثامنة | بوركينا فاسو | 0-0 | مصر |
| 08/10/25 | كأس العالم المجموعة أ الجولة التاسعة | سيراليون | 0-1 | بوركينا فاسو |
| 12/10/25 | كأس العالم المجموعة أ الجولة العاشرة | بوركينا فاسو | 3-1 | أثيوبيا |
| المباريات القادمة | ||||
| 24/12/25 | كان المجموعة E الجولة الأولى | بوركينا فاسو | - | غينيا الاستوائية |
| 28/12/25 | كان المجموعة E الجولة الثانية | الجزائر | - | بوركينا فاسو |
| 31/12/25 | كان المجموعة E الجولة الثالثة | السودان | - | بوركينا فاسو |
إداري
| المقر : ص.ب 57 وأاغادوغو 01 |
| الهاتف : 226/318 815 |
| الاتحاد : الاتحاد البوركينابي لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : سيدو دياكيت |
| المدرب : Hubert VELUD |
يحتل التصنيف 50 الأول في تصنيف الفيفا
(حتى تاريخ 06 أبريل 2023)