نتائج اخر مباريات الفريق
(ف:الفوز , ت:التعادل , خ:الخسارة)
1
1
6
|
كوسوفو
Armenia
2
:
5
KOS
كوسوفو
المباريات الودية الدولية • 06.06.2025
|
الجبل الأسود
Armenia
2
:
2
Montenegro
الجبل الأسود
المباريات الودية الدولية • 09.06.2025
|
البرتغال
Armenia
0
:
5
POR
البرتغال
كأس العالم فيفا • 06.09.2025
|
إيرلندا
Armenia
2
:
1
IRE
إيرلندا
كأس العالم فيفا • 09.09.2025
|
المجر
Armenia
0
:
2
HUN
المجر
كأس العالم فيفا • 11.10.2025
|
إيرلندا
Armenia
0
:
1
IRE
إيرلندا
كأس العالم فيفا • 14.10.2025
|
المجر
Armenia
0
:
1
HUN
المجر
كأس العالم فيفا • 13.11.2025
|
البرتغال
Armenia
1
:
9
POR
البرتغال
كأس العالم فيفا • 16.11.2025
|
| معلومات |
| الفريق: | أرمينيا | |
| التصنيف: | أساسي | |
| الرياضة: | كرة القدم | |
| تاريخ التأسيس: | 1992 | |
| الملعب: | Vazgen Sargsyan Republican Stadium | |
| الموقع: | Yerevan | |
| سعة الملعب: | 14403 | |
| الموقع الإلكتروني: | الموقع | |
أرمينيا
| الاتحاد : الاتحاد الأرمني لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد : سورين أبراهاميان |
| المدرب : يغيشي ميليكيان |
يحتل المرتبة 97 عشر في
تصنيف الفيفا
(حتى تاريخ 18 يوليو 2024) اللاعبين
| الاسم | البلد | تاريخ الميلاد | الليف | |
|---|---|---|---|---|
ح. افاغيان | أرمينيا | 16/01/96 | حارس مرمى | |
أ. بيغلارياان | أرمينيا | 18/02/93 | حارس مرمى | |
ع. كانساريتش | أرمينيا | 25/09/89 | حارس مرمى | |
إ. غرغورياان | أرمينيا | 25/08/98 | مدافع | |
ج. هاروتونيان | أرمينيا | 09/08/04 | مدافع | |
ع. خاتشوميان | أرمينيا | 23/06/99 | مدافع | |
س. مكرتيشيان | أرمينيا | 17/02/03 | مدافع | |
س. موراديان | أرمينيا | 27/08/04 | مدافع | |
إ. بيليويان | أرمينيا | 29/01/01 | مدافع | |
إ. سيمونيان | أرمينيا | 12/06/03 | مدافع | |
ن. اغسا سريان | أرمينيا | 15/07/01 | عنصر وسط | |
د. أغباليان | أرمينيا | 12/03/99 | عنصر وسط | |
ف. بيتشاخشيان | أرمينيا | 09/07/99 | عنصر وسط | |
ح. هاروتونيان | أرمينيا | 25/05/99 | عنصر وسط | |
ك. هوهانيسيان | أرمينيا | 05/10/92 | عنصر وسط | |
ع. إيوو | أرمينيا | 28/10/99 | عنصر وسط | |
ج. مانفليان | أرمينيا | 09/04/02 | عنصر وسط | |
ك. نالبنديان | أرمينيا | 14/04/02 | عنصر وسط | |
ج. رانوس | أرمينيا | 20/07/03 | عنصر وسط | |
أ. سيروبيان | أرمينيا | 02/07/03 | عنصر وسط | |
ز. شاغويان | أرمينيا | 10/04/01 | عنصر وسط | |
إ. سبيرتسيان | أرمينيا | 07/06/00 | عنصر وسط | |
ن. تيكنيزيان | أرمينيا | 12/05/99 | عنصر وسط | |
ل. زيلارايان | أرمينيا | 20/06/92 | عنصر وسط | |
ت. بارسيغيان | أرمينيا | 22/09/93 | مهاجم | |
أ. دشيان | أرمينيا | 20/11/89 | مهاجم | |
إ. سبيكيان | أرمينيا | 08/08/01 | مهاجم |
الجدول الزمني
| الجداول التفصيلية |
جدول مباريات أرمينيا في دوري الأمم C |
جدول مباريات أرمينيا في تصفيات التصعيد من دوري B إلى C |
جدول مباريات أرمينيا في |
| النتائج | ||||
| 07/09/24 | LDN المجموعة 4 الجولة الأولى | أرمينيا | 4-1 | لاتفيا |
| 10/09/24 | LDN المجموعة 4 الجولة الثانية | مقدونيا الشمالية | 2-0 | أرمينيا |
| 10/10/24 | LDN المجموعة 4 الجولة الثالثة | جزر فاروس | 2-2 | أرمينيا |
| 13/10/24 | LDN المجموعة 4 الجولة الرابعة | أرمينيا | 0-2 | مقدونيا الشمالية |
| 14/11/24 | LDN المجموعة 4 الجولة الخامسة | أرمينيا | 0-1 | جزر فاروس |
| 17/11/24 | LDN المجموعة 4 الجولة السادسة | لاتيفيا | 1-2 | أرمينيا |
| 20/03/25 | بار الصعود-الهبوط الذهاب | أرمينيا | 0-3 | جورجيا |
| 23/03/25 | بار الصعود-الهبوط الإياب | جورجيا | 6-1 | أرمينيا |
| 06/06/25 | المستوى الممتاز 2024-2025 05/06/2025 | كوسوفو | 5-2 | أرمينيا |
| 09/06/25 | المستوى الممتاز 2024-2025 10/06/2025 | مونتينيغرو | 2-2 | أرمينيا |
| 06/09/25 | كأس العالم المجموعة ف الجولة الأولى | أرمينيا | 0-5 | البرتغال |
| 09/09/25 | كأس العالم المجموعة ف الجولة الثانية | أرمينيا | 2-1 | إيرلندا |
| 11/10/25 | كأس العالم المجموعة ف الجولة الثالثة | هونغ كونغ | 2-0 | أرمينيا |
| 14/10/25 | كأس العالم المجموعة ف الجولة الرابعة | إيرلندا | 1-0 | أرمينيا |
| المباريات القادمة | ||||
| 13/11/25 | كأس العالم المجموعة ف الجولة الخامسة | أرمينيا | - | هنغاريا |
| 16/11/25 | كأس العالم المجموعة ف الجولة السادسة | البرتغال | - | أرمينيا |
الإداري
| المقر : شارع ساريان 38 يريفان 375 010 |
| الهاتف : 374-1/535 084 |
| الفاكس : 374-1/539 517 |
| الاتحاد: الاتحاد الأرميني لكرة القدم |
| رئيس الاتحاد: Suren ABRAHAMYAN |
| المدرب: Yegishe MELIKYAN |
يُصنف في المركز 97 الأول في
تصنيف الفيفا
(بتاريخ 18 يوليو 2024) 